| Prontuario tecnico | ||
|
| Quadrati, cubi, radici, circonferenze ecc. Da 1 a 100 | MISURE - PESI | SISTEMA INTERNAZIONALE DI UNITA' DI MISURA (SI) |
Fonte principale:
Collegio dei Geometri di Nuoro
www.collegio.geometri.nu.it/
| Quadrati, cubi, radici, circonferenze ecc. Da 1 a 100 | ||||||||
| n | n2 | n3 | Ön | 3Ön | In n | 1000/n | pn | pn2/4 |
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | -¥ | ¥ | 0,000 | 0,0000 |
| 1 | 1 | 1 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00000 | 1000,0000 | 3,142 | 0,7854 |
| 2 | 4 | 8 | 1,4142 | 1,2599 | 0,69315 | 500,0000 | 6,283 | 3,1416 |
| 3 | 9 | 27 | 1,7321 | 1,4422 | 1,09861 | 333,3333 | 9,425 | 7,0686 |
| 4 | 16 | 64 | 2,0000 | 1,5874 | 1,38629 | 250,0000 | 12,566 | 12,5664 |
| 5 | 25 | 125 | 2,2361 | 1,7100 | 1,60944 | 200,0000 | 15,708 | 19,6350 |
| 6 | 36 | 216 | 2,4495 | 1,8171 | 1,79176 | 166,6667 | 18,850 | 28,2743 |
| 7 | 49 | 343 | 2,6458 | 1,9129 | 1,94591 | 142,8571 | 21,991 | 38,4845 |
| 8 | 64 | 512 | 2,8284 | 2,0000 | 2,07944 | 125,0000 | 25,133 | 50,2655 |
| 9 | 81 | 729 | 3,0000 | 2,0801 | 2,19722 | 111,1111 | 28,274 | 63,6173 |
| 10 | 100 | 1000 | 3,1623 | 2,1544 | 2,30259 | 100,0000 | 31,416 | 78,5398 |
| 11 | 121 | 1331 | 3,3166 | 2,2240 | 2,39790 | 90,9091 | 34,558 | 95,0332 |
| 12 | 144 | 1728 | 3,4641 | 2,2894 | 2,48491 | 83,3333 | 37,699 | 113,0973 |
| 13 | 169 | 2197 | 3,6056 | 2,3513 | 2,56495 | 76,9231 | 40,841 | 132,7323 |
| 14 | 196 | 2744 | 3,7417 | 2,4101 | 2,63906 | 71,4286 | 43,982 | 153,9380 |
| 15 | 225 | 3375 | 3,8730 | 2,4662 | 2,70805 | 66,6667 | 47,124 | 176,7146 |
| 16 | 256 | 4096 | 4,0000 | 2,5198 | 2,77259 | 62,5000 | 50,265 | 201,0619 |
| 17 | 289 | 4913 | 4,1231 | 2,5713 | 2,83321 | 58,8235 | 53,407 | 226,9801 |
| 18 | 324 | 5832 | 4,2426 | 2,6207 | 2,89037 | 55,5556 | 56,549 | 254,4690 |
| 19 | 361 | 6859 | 4,3589 | 2,6684 | 2,94444 | 52,6316 | 59,690 | 283,5287 |
| 20 | 400 | 8000 | 4,4721 | 2,7144 | 2,99573 | 50,0000 | 62,832 | 314,1593 |
| 21 | 441 | 9261 | 4,5826 | 2,7589 | 3,04452 | 47,6190 | 65,973 | 346,3606 |
| 22 | 484 | 10648 | 4,6904 | 2,8020 | 3,09104 | 45,4545 | 69,115 | 380,1327 |
| 23 | 529 | 12167 | 4,7958 | 2,8439 | 3,13549 | 43,4783 | 72,257 | 415,4756 |
| 24 | 576 | 13824 | 4,8990 | 2,8845 | 3,17805 | 41,6667 | 75,398 | 452,3893 |
| 25 | 625 | 15625 | 5,0000 | 2,9240 | 3,21888 | 40,0000 | 78,540 | 490,8739 |
| 26 | 676 | 17576 | 5,0990 | 2,9625 | 3,25810 | 38,4615 | 81,681 | 530,9292 |
| 27 | 729 | 19683 | 5,1962 | 3,0000 | 3,29584 | 37,0370 | 84,823 | 572,5553 |
| 28 | 784 | 21952 | 5,2915 | 3,0366 | 3,33220 | 35,7143 | 87,965 | 615,7522 |
| 29 | 841 | 24389 | 5,3852 | 3,0723 | 3,36730 | 34,4828 | 91,106 | 660,5199 |
| 30 | 900 | 27000 | 5,4772 | 3,1072 | 3,40120 | 33,3333 | 94,248 | 706,8583 |
| 31 | 961 | 29791 | 5,5678 | 3,1414 | 3,43399 | 32,2581 | 97,389 | 754,7676 |
| 32 | 1024 | 32768 | 5,6569 | 3,1748 | 3,46574 | 31,2500 | 100,531 | 804,2477 |
| 33 | 1089 | 35937 | 5,7446 | 3,2075 | 3,49651 | 30,3030 | 103,673 | 855,2986 |
| 34 | 1156 | 39304 | 5,8310 | 3,2396 | 3,52636 | 29,4118 | 106,814 | 907,9203 |
| 35 | 1225 | 42875 | 5,9161 | 3,2711 | 3,55535 | 28,5714 | 109,956 | 962,1128 |
| 36 | 1296 | 46656 | 6,0000 | 3,3019 | 3,58352 | 27,7778 | 113,097 | 1017,8760 |
| 37 | 1369 | 50653 | 6,0828 | 3,3322 | 3,61092 | 27,0270 | 116,239 | 1075,2101 |
| 38 | 1444 | 54872 | 6,1644 | 3,3620 | 3,63759 | 26,3158 | 119,381 | 1134,1149 |
| 39 | 1521 | 59319 | 6,2450 | 3,3912 | 3,66356 | 25,6410 | 122,522 | 1194,5906 |
| 40 | 1600 | 64000 | 6,3246 | 3,4200 | 3,68888 | 25,0000 | 125,664 | 1256,6371 |
| 41 | 1681 | 68921 | 6,4031 | 3,4482 | 3,71357 | 24,3902 | 128,805 | 1320,2543 |
| 42 | 1764 | 74088 | 6,4807 | 3,4760 | 3,73767 | 23,8095 | 131,947 | 1385,4424 |
| 43 | 1849 | 79507 | 6,5574 | 3,5034 | 3,76120 | 23,2558 | 135,088 | 1452,2012 |
| 44 | 1936 | 85184 | 6,6332 | 3,5303 | 3,78419 | 22,7273 | 138,230 | 1520,5308 |
| 45 | 2025 | 91125 | 6,7082 | 3,5569 | 3,80666 | 22,2222 | 141,372 | 1590,4313 |
| 46 | 2116 | 97336 | 6,7823 | 3,5830 | 3,82864 | 21,7391 | 144,513 | 1661,9025 |
| 47 | 2209 | 103823 | 6,8557 | 3,6088 | 3,85015 | 21,2766 | 147,655 | 1734,9445 |
| 48 | 2304 | 110592 | 6,9282 | 3,6342 | 3,87120 | 20,8333 | 150,796 | 1809,5574 |
| 49 | 2401 | 117649 | 7,0000 | 3,6593 | 3,89182 | 20,4082 | 153,938 | 1885,7410 |
| 50 | 2500 | 125000 | 7,0711 | 3,6840 | 3,91202 | 20,0000 | 157,080 | 1963,4954 |
| 51 | 2601 | 132651 | 7,1414 | 3,7084 | 3,93183 | 19,6078 | 160,221 | 2042,8206 |
| 52 | 2704 | 140608 | 7,2111 | 3,7325 | 3,95124 | 19,2308 | 163,363 | 2123,7166 |
| 53 | 2809 | 148877 | 7,2801 | 3,7563 | 3,97029 | 18,8679 | 166,504 | 2206,1834 |
| 54 | 2916 | 157464 | 7,3485 | 3,7798 | 3,98898 | 18,5185 | 169,646 | 2290,2210 |
| 55 | 3025 | 166375 | 7,4162 | 3,8030 | 4,00733 | 18,1818 | 172,788 | 2375,8294 |
| 56 | 3136 | 175616 | 7,4833 | 3,8259 | 4,02535 | 17,8571 | 175,929 | 2463,0086 |
| 57 | 3249 | 185193 | 7,5498 | 3,8485 | 4,04305 | 17,5439 | 179,071 | 2551,7586 |
| 58 | 3364 | 195112 | 7,6158 | 3,8709 | 4,06044 | 17,2414 | 182,212 | 2642,0794 |
| 59 | 3481 | 205379 | 7,6811 | 3,8930 | 4,07754 | 16,9492 | 185,354 | 2733,9710 |
| 60 | 3600 | 216000 | 7,7460 | 3,9149 | 4,09434 | 16,6667 | 188,496 | 2827,4334 |
| 61 | 3721 | 226981 | 7,8102 | 3,9365 | 4,11087 | 16,3934 | 191,637 | 2922,4666 |
| 62 | 3844 | 238328 | 7,8740 | 3,9579 | 4,12713 | 16,1290 | 194,779 | 3019,0705 |
| 63 | 3969 | 250047 | 7,9373 | 3,9791 | 4,14313 | 15,8730 | 197,920 | 3117,2453 |
| 64 | 4096 | 262144 | 8,0000 | 4,0000 | 4,15888 | 15,6250 | 201,062 | 3216,9909 |
| 65 | 4225 | 274625 | 8,0623 | 4,0207 | 4,17439 | 15,3846 | 204,204 | 3318,3072 |
| 66 | 4356 | 287496 | 8,1240 | 4,0412 | 4,18965 | 15,1515 | 207,345 | 3421,1944 |
| 67 | 4489 | 300763 | 8,1854 | 4,0615 | 4,20469 | 14,9254 | 210,487 | 3525,6524 |
| 68 | 4624 | 314432 | 8,2462 | 4,0817 | 4,21951 | 14,7059 | 213,628 | 3631,6811 |
| 69 | 4761 | 328509 | 8,3066 | 4,1016 | 4,23411 | 14,4928 | 216,770 | 3739,2807 |
| 70 | 4900 | 343000 | 8,3666 | 4,1213 | 4,24850 | 14,2857 | 219,911 | 3848,4510 |
| 71 | 5041 | 357911 | 8,4261 | 4,1408 | 4,26268 | 14,0845 | 223,053 | 3959,1921 |
| 72 | 5184 | 373248 | 8,4853 | 4,1602 | 4,27667 | 13,8889 | 226,195 | 4071,5041 |
| 73 | 5329 | 389017 | 8,5440 | 4,1793 | 4,29046 | 13,6986 | 229,336 | 4185,3868 |
| 74 | 5476 | 405224 | 8,6023 | 4,1983 | 4,30407 | 13,5135 | 232,478 | 4300,8403 |
| 75 | 5625 | 421875 | 8,6603 | 4,2172 | 4,31749 | 13,3333 | 235,619 | 4417,8647 |
| 76 | 5776 | 438976 | 8,7178 | 4,2358 | 4,33073 | 13,1579 | 238,761 | 4536,4598 |
| 77 | 5929 | 456533 | 8,7750 | 4,2543 | 4,34381 | 12,9870 | 241,903 | 4656,6257 |
| 78 | 6084 | 474552 | 8,8318 | 4,2727 | 4,35671 | 12,8205 | 245,044 | 4778,3624 |
| 79 | 6241 | 493039 | 8,8882 | 4,2908 | 4,36945 | 12,6582 | 248,186 | 4901,6699 |
| 80 | 6400 | 512000 | 8,9443 | 4,3089 | 4,38203 | 12,5000 | 251,327 | 5026,5482 |
| 81 | 6561 | 531441 | 9,0000 | 4,3267 | 4,39445 | 12,3457 | 254,469 | 5152,9974 |
| 82 | 6724 | 551368 | 9,0554 | 4,3445 | 4,40672 | 12,1951 | 257,611 | 5281,0173 |
| 83 | 6889 | 571787 | 9,1104 | 4,3621 | 4,41884 | 12,0482 | 260,752 | 5410,6079 |
| 84 | 7056 | 592704 | 9,1652 | 4,3795 | 4,43082 | 11,9048 | 263,894 | 5541,7694 |
| 85 | 7225 | 614125 | 9,2195 | 4,3968 | 4,44265 | 11,7647 | 267,035 | 5674,5017 |
| 86 | 7396 | 636056 | 9,2736 | 4,4140 | 4,45435 | 11,6279 | 270,177 | 5808,8048 |
| 87 | 7569 | 658503 | 9,3274 | 4,4310 | 4,46591 | 11,4943 | 273,319 | 5944,6787 |
| 88 | 7744 | 681472 | 9,3808 | 4,4480 | 4,47734 | 11,3636 | 276,460 | 6082,1234 |
| 89 | 7921 | 704969 | 9,4340 | 4,4647 | 4,48864 | 11,2360 | 279,602 | 6221,1389 |
| 90 | 8100 | 729000 | 9,4868 | 4,4814 | 4,49981 | 11,1111 | 282,743 | 6361,7251 |
| 91 | 8281 | 753571 | 9,5394 | 4,4979 | 4,51086 | 10,9890 | 285,885 | 6503,8822 |
| 92 | 8464 | 778688 | 9,5917 | 4,5144 | 4,52179 | 10,8696 | 289,027 | 6647,6101 |
| 93 | 8649 | 804357 | 9,6437 | 4,5307 | 4,53260 | 10,7527 | 292,168 | 6792,9087 |
| 94 | 8836 | 830584 | 9,6954 | 4,5468 | 4,54329 | 10,6383 | 295,310 | 6939,7782 |
| 95 | 9025 | 857375 | 9,7468 | 4,5629 | 4,55388 | 10,5263 | 298,451 | 7088,2184 |
| 96 | 9216 | 884736 | 9,7980 | 4,5789 | 4,56435 | 10,4167 | 301,593 | 7238,2295 |
| 97 | 9409 | 912673 | 9,8489 | 4,5947 | 4,57471 | 10,3093 | 304,734 | 7389,8113 |
| 98 | 9604 | 941192 | 9,8995 | 4,6104 | 4,58497 | 10,2041 | 307,876 | 7542,9640 |
| 99 | 9801 | 970299 | 9,9499 | 4,6261 | 4,59512 | 10,1010 | 311,018 | 7697,6874 |
| 100 | 10000 | 1000000 | 10,0000 | 4,6416 | 4,60517 | 10,0000 | 314,159 | 7853,9816 |
| MISURE - PESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema metrico decimale:
- Unità lineare: il metro - Unità superficiale: il m2 1 ara = 100 m2 1 pertica metrica = 1000 m2 1 ettaro (ha) = 10000 m2 1 km2 = 100 ha
- Misure di volumi: per i solidi il m3 per i liquidi il litro (l) - Unità di massa: il grammo (g) l'ettogrammo (hg) = 100 g il chilogrammo (kg) = 1000 g il quintale = 100 kg la tonnellata = 1000 kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| TABELLA 1 - Rapporto delle misure inglesi al sistema metrico decimale | |||||||
| Piedi piedi quadrati piedi cubi |
m | m2 | m3 | Pollici pollici quadrati pollici cubi |
cm | cm2 | cm3 |
| 1 | 0,304794 | 0,092900 | 0,028315 | 1 | 2,5400 | 6,4514 | 16,386 |
| 2 | 0,609589 | 0,185799 | 0,056631 | 2 | 5,0799 | 12,9028 | 32,772 |
| 3 | 0,914383 | 0,278699 | 0,084946 | 3 | 7,6199 | 19,3542 | 49,159 |
| 4 | 1,219178 | 0,371599 | 0,113261 | 4 | 10,1598 | 25,8055 | 65,545 |
| 5 | 1,523972 | 0,464498 | 0,141577 | 5 | 12,6998 | 32,2569 | 81,931 |
| 6 | 1,828767 | 0,557398 | 0,169892 | 6 | 15,2397 | 38,7083 | 98,317 |
| 7 | 2,133561 | 0,650298 | 0,198207 | 7 | 17,7797 | 45,1597 | 114,703 |
| 8 | 2,438356 | 0,743197 | 0,226522 | 8 | 20,3196 | 51,6111 | 131,089 |
| 9 | 2,743150 | 0,836097 | 0,254838 | 9 | 22,8596 | 58,0625 | 147,476 |
| TABELLA 2 - Rapporto del sistema metrico decimale alle misure inglesi | ||||||
| m, m2, m3 | Piedi | Pollici | Piedi quadrati | Pollici quadrati | Piedi cubi | Pollici cubi |
| 1 | 3,2809 | 39,3708 | 10,7643 | 1550,06 | 35,3166 | 61027,1 |
| 2 | 6,5618 | 78,7416 | 21,5286 | 3100,12 | 70,6332 | 122054,1 |
| 3 | 9,8427 | 118,1124 | 32,2929 | 4650,18 | 105,9428 | 183081,2 |
| 4 | 13,1236 | 157,4832 | 43,0572 | 6200,24 | 141,2664 | 244108,2 |
| 5 | 16,4045 | 196,8540 | 53,8215 | 7750,30 | 176,5830 | 305135,3 |
| 6 | 19,6854 | 236,2247 | 64,5858 | 9300,45 | 211,8996 | 366162,3 |
| 7 | 22,9663 | 275,5955 | 75,3501 | 10850,41 | 247,2162 | 42189,4 |
| 8 | 26,2472 | 314,9663 | 86,1114 | 12400,47 | 282,5328 | 488216,4 |
| 9 | 29,5281 | 354,3371 | 96,8787 | 13950,53 | 317,8494 | 549243,5 |
| TABELLA 3 - Conversione dei pollici inglesi in millimetri | ||||||||
| Pollici | 0 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
| 0 | 0,000 | 1,587 | 3,175 | 6,350 | 9,525 | 12,700 | 15,875 | 19,050 |
| 1 | 25,400 | 26,987 | 28,574 | 31,749 | 34,924 | 38,099 | 41,274 | 44,449 |
| 2 | 50,799 | 52,387 | 53,974 | 57,149 | 60,324 | 63,499 | 66,674 | 69,849 |
| 3 | 76,199 | 77,786 | 79,374 | 82,549 | 85,723 | 88,898 | 92,073 | 95,248 |
| 4 | 101,60 | 103,19 | 104,77 | 107,95 | 111,12 | 114,30 | 117,47 | 120,65 |
| 5 | 127,00 | 128,59 | 130,17 | 133,35 | 136,52 | 139,70 | 142,87 | 146,05 |
| 6 | 152,40 | 153,98 | 155,57 | 158,75 | 161,92 | 165,10 | 168,27 | 171,45 |
| 7 | 177,80 | 179,38 | 180,97 | 184,15 | 187,32 | 190,50 | 193,67 | 196,85 |
| 8 | 203,20 | 204,78 | 206,37 | 209,55 | 212,72 | 215,90 | 219,07 | 222,25 |
| 9 | 228,60 | 230,18 | 231,77 | 234,96 | 236,92 | 241,30 | 244,47 | 247,65 |
| TABELLA 4 - Conversione delle libbre inglesi in chilogrammi | ||||||||||
| Libbre (lbs) |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 0 | 0,0000 | 4,5359 | 9,0719 | 13,068 | 18,144 | 22,680 | 27,216 | 31,751 | 36,287 | 40,823 |
| 1 | 0,4536 | 4,9895 | 9,5254 | 14,061 | 18,597 | 23,133 | 27,699 | 32,205 | 36,741 | 41,277 |
| 2 | 0,9072 | 5,4431 | 9,9790 | 14,515 | 19,051 | 23,587 | 28,123 | 32,659 | 37,195 | 41,731 |
| 3 | 1,3608 | 5,8967 | 10,433 | 14,969 | 19,504 | 24,040 | 28,576 | 33,112 | 37,648 | 42,184 |
| 4 | 1,8144 | 6,3503 | 10,886 | 15,422 | 19,958 | 24,494 | 29,030 | 33,566 | 38,102 | 42,638 |
| 5 | 2,2680 | 6,8039 | 11,340 | 15,876 | 20,412 | 24,948 | 29,484 | 34,019 | 38,555 | 43,091 |
| 6 | 2,7216 | 7,2575 | 11,793 | 16,329 | 20,865 | 25,401 | 29,937 | 34,473 | 39,009 | 43,545 |
| 7 | 3,1751 | 7,7111 | 12,247 | 16,783 | 21,319 | 25,855 | 30,391 | 34,927 | 39,463 | 43,998 |
| 8 | 3,6287 | 8,1647 | 12,701 | 17,237 | 21,772 | 26,308 | 30,844 | 35,380 | 39,916 | 44,452 |
| 9 | 4,0823 | 8,6183 | 13,154 | 17,690 | 22,226 | 26,761 | 31,257 | 35,833 | 40,369 | 44,905 |
|
SISTEMA INTERNAZIONALE DI UNITA' DI MISURA (SI)
Con D.P.R. 12/8/1982 n° 802 (G.U. n° 303/82) è stata recepita ufficialmente dalla nostra legislazione la Direttiva CEE n° 80/181 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente alle unità di misura. Come unico sistema da impiegare nei diversi campi della scienza della tecnica e dell'insegnamento e nelle attività economiche deve perchiò essere impiegato il Sistema Internazionale, indicato nell'Allegato al DPR, che qui si riproduce. Si ricorda comunque che, con D.M. 30/12/1989, è stata prorogata al 31/12/1999 la possibilità di impiegare indicazioni plurime, costituite dall'indicazione di una delle unità di misura legali accompagnate da una o piu' indicazioni espresse con unità diverse. 1. Unità SI, loro multipli e sottomultipli decimali 1.1. Unità SI di base
Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti:
La temperatura Celsius è definita dalla differenza t=T-T0 tra due temperature termodinamiche T e T0 con T0=273,15 kelvin. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità "gradi Celsius" è uguale all'unità "kelvin" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. Altre unità SI 1.2.1. Unità supplementari SI
Le definizioni delle unità supplementari SI sono le seguenti:
(1)Nomi speciali dell'unità di potenza: il nome "voltampere", simbolo "VA", per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome "var", simbolo "var", per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome "var" non è incluso in risoluzioni della CGPM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali
I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa vengono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola "grammo" e dei loro simboli al simbolo "g". [vedi anche Multipli e sottomultipli in www.imgc.cnr.it |
| 1.4. Nomi e simboli speciali autorizzati di multipli e sottomultipli decimali di unità SI
(1)Per unità litro possono essere utilizzati i due simboli "l" e "L" |
|||||||||||||||||||
| 2. Unità definite in base alle unità SI, ma che non sono multipli o sottomultipli decimali di queste
Avvertenza: I prefissi di cui al punto 1.3. si applicano soltanto ai nomi "grado" e "gon" ed i relativi simboli soltanto al simbolo "gon" |
|||||||||||||||
| 3. Unità definite indipendentemente dalle sette unità SI di base L'unità di massa atomica è pari a 1/12 della massa di un atomo del nuclide 12C. L'elettrovolt è l'energia cinetica acquisita da un elettrone che passa nel vuoto da un punto ad un altro che abbia un potenziale superiore di 1 volt.
Il valore di questa unità, espresso in unità SI, non è conosciuto esattamente. I valori indicati sono estratti dal bollettino CODATA n.11 del dicembre 1973 del Consiglio internazionale delle Unioni scientifiche |
|||||||||||||||
| 4. Unità e nomi di unità ammessi unicamente in settori di applicazione specializzate
Avvertenza: A queste unità si applicano i prefissi di cui al punto 1.3. Il multiplo 102 a è nondimeno denominato "ettaro" |
|||||||||||||||||||||||
| 5. Unità composte Combinando le unità di cui al cap. I si costituiscono unità composte |