Tariffe d'estimo dei terreni in provincia di Modena con i simboli di deduzione
Ministero delle Finanze
Decreto Ministeriale 7 febbraio 1984
Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale nº305 del 6/11/1984
| Comuni | Pagine | File PDF |
| Bastiglia (MO), Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi | 5-11 | gu 305-1984 p 03-11 [immagini PDF: 3,38 MB] |
| Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia | 12-20 | gu 305-1984 p 12-20 [immagini PDF: 3,59 MB] |
| Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro | 21-30 | gu 305-1984 p 21-30 [immagini PDF: 2,56 MB] |
| Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena | 31-41 | gu 305-1984 p 31-41 [immagini PDF: 2,91 MB] |
| Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago | 42-50 | gu 305-1984 p 42-50 [immagini PDF: 2,79 MB] |
| Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo | 51-60 | gu 305-1984 p 51-60 [immagini PDF: 3,49 MB] |
| Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola (MO), Zocca | 61-70 | gu 305-1984 p 61-70 [immagini PDF: 3,81 MB] |
[ torna su ]
|