|
Fonte: anagrafe del Comune di Modena:
i residenti in città, tra i 5 anni ed i 24 anni, dal 1981 al 2001 si sono ridotti di 18.636 unità!!!
Vedi anche:
Siamo sempre di più, ma non in città
Il Resto del Carlino del 15/02/2007
Immagine dell'articolo
[PDF: 177 KB]
Comune di Modena - Settore Promozione dello Sviluppo e Innovazione Economica
Servizio statistica
TAV A3 - POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI MODENA PER SESSO E CLASSI DI ETÀ AI CENSIMENTI
- dati assoluti
| CLASSI DI ETÀ | 1981 | 1991 | 2001 |
| M | F | MF | M | F | MF | M | F | MF |
| 0 - 4 | 3.705 | 3.562 | 7.267 | 3.399 | 3.156 | 6.555 | 3.815 | 3.673 | 7.488 |
| 5 - 14 | 11.463 | 11.216 | 22.679 | 6.774 | 6.396 | 13.170 | 7.104 | 6.697 | 13.801 |
| 15 - 24 | 12.384 | 12.190 | 24.574 | 12.036 | 11.486 | 23.522 | 7.617 | 7.199 | 14.816 |
| 25 - 34 | 12.805 | 13.177 | 25.982 | 13.837 | 13.339 | 27.176 | 14.017 | 13.420 | 27.437 |
| 35 - 44 | 12.817 | 13.295 | 26.112 | 12.433 | 13.029 | 25.462 | 13.623 | 13.380 | 27.003 |
| 45 - 64 | 22.434 | 24.977 | 47.411 | 22.964 | 24.998 | 47.962 | 22.525 | 24.336 | 46.861 |
| oltre | 10.332 | 15.955 | 26.287 | 13.190 | 19.953 | 33.143 | 15.283 | 22.813 | 38.096 |
| TOTALE | 85.940 | 94.372 | 180.312 | 84.633 | 92.357 | 176.990 | 83.984 | 91.518 | 175.502 |
Fonte: ISTAT
- dati percentuali
| CLASSI DI ETÀ | 1981 | 1991 | 2001 |
| M | F | MF | M | F | MF | M | F | MF |
| 0 - 4 | 4,31 | 3,77 | 4,03 | 4,02 | 3,42 | 3,7 | 4,54 | 4,01 | 4,27 |
| 5 - 14 | 13,34 | 11,88 | 12,58 | 8 | 6,92 | 7,44 | 8,46 | 7,32 | 7,86 |
| 15 - 24 | 14,41 | 12,92 | 13,63 | 14,22 | 12,44 | 13,29 | 9,07 | 7,87 | 8,44 |
| 25 - 34 | 14,9 | 13,96 | 14,41 | 16,35 | 14,44 | 15,35 | 16,69 | 14,66 | 15,63 |
| 35 - 44 | 14,91 | 14,09 | 14,48 | 14,69 | 14,11 | 14,39 | 16,22 | 14,62 | 15,39 |
| 45 - 64 | 26,11 | 26,47 | 26,29 | 27,13 | 27,07 | 27,1 | 26,82 | 26,59 | 26,70 |
| oltre | 12,02 | 16,91 | 14,58 | 15,59 | 21,6 | 18,73 | 18,20 | 24,93 | 21,71 |
| TOTALE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tavola aggiornata al 30/03/2006
[ torna su ]
|