Geometri Comitato ModeneseLinkPostaHome
5 Legislazione
DECRETO 6 giugno 2002, n.159

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2002, n.159

Regolamento recente determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie,
in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(GU n. 176 del 29-7-2002 - Suppl. Ordinario n.153).

Testo in vigore dal: 13-8-2002

[ Articoli ] [ Allegato A ] [ Allegato B ]

Allegato B pagina 1
p. 1 | p. 2 | p. 3 | p. 4


                             Allegato B

                       AGENZIA DEL TERRITORIO

               DIREZIONE CENTRALE CARTOGRAFIA, CATASTO
                      E PUBBLICITA' IMMOBILIARE

                                -----

                    NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

                                -----

                   QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE
              PER GLI IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
                              GRUPPO A

                                  A/1.- Abitazioni di tipo signorile.
A/2.- Abitazioni di tipo civile.
A/3.- Abitazioni di tipo economico.
A/4.- Abitazioni di tipo popolare.
A/5.- Abitazioni di tipo ultrapopolare.
A/6.- Abitazioni di tipo rurale.
A/7.- Abitazioni in villini.
A/8.- Abitazioni in ville.
A/9.- Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
A/10.- Uffici e studi privati.
A/11.- Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.

                              GRUPPO B
B/1.- Collegi  e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi,
conventi, seminari e caserme.
B/2.- Case  di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati
per  tali  speciali  scopi e non suscettibili di destinazione diversa
senza  radicali  trasformazioni,  se  non  hanno  fine di lucro e non
rientrano pertanto nell'art. 10 della legge.)
B/3.- Prigioni e riformatori.
B/4.- Uffici pubblici.
B/5.- Scuole, laboratori scientifici.
B/6.- Biblioteche,  pinacoteche,  musei,  gallerie, accademie che non
hanno sede in edifici della categoria A/9 .
B/7.- Cappelle  ed  oratori  non destinati all'esercizio pubblico dei
culti.
B/8.- Magazzini sotterranei per depositi di derrate.

                              GRUPPO C
C/1.- Negozi e botteghe.
C/2.- Magazzini e locali di deposito.
C/3.- Laboratori per arti e mestieri.
C/4.- Fabbricati  e  locali  per  esercizi  sportivi (compresi quelli
costruiti  o  adattati  per tali speciali scopi e non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine
di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge).
C/5.- Stabilimenti  balneari  e  di  acque  curative (compresi quelli
costruiti   o   adattati   per  tali  scopi  e  non  suscettibili  di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine
di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge).
C/6.- Stalle,  scuderie,  rimesse, autorimesse (quando non abbiano le
caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge).
C/7.- Tettoie chiuse od aperte.

                             AVVERTENZA
    Le  tariffe  delle  categorie  del gruppo A sono riferite al vano
utile,  quelle  del  gruppo  B al metro cubo e quelle del gruppo C al
metro quadrato (articoli da 45 a 52 del regolamento).

                          INDICE DEI COMUNI

=====================================================================
Comune                               |Zona censuaria |Provincia |Pag.
=====================================================================
ABETONE.....                         |     Unica     |    PT    | 30
[L1] ACQUAPENDENTE.....              |     Unica     |    VT    | 36
ACQUEDOLCI.....                      |     Unica     |    ME    | 72
ALCARA LI FUSI.....                  |     Unica     |    ME    | 72
ALESSANDRIA DEL CARRETTO.....        |     Unica     |    CS    | 49
ALTOMONTE.....                       |     Unica     |    CS    | 50
AMATO.....                           |     Unica     |    CZ    | 59
ANGUILLARA SABAZIA.....              |     Unica     |    RM    | 32
AUGUSTA.....                         |     Prima     |    SR    | 65
AUGUSTA.....                         |    Seconda    |    SR    | 65
AVOLA.....                           |     Prima     |    SR    | 66
AVOLA.....                           |    Seconda    |    SR    | 66
BASILIANO.....                       |     Unica     |    UD    | 25
BERTIOLO.....                        |     Unica     |    UD    | 26
BIANCHI.....                         |     Unica     |    CS    | 50
BIBBONA.....                         |     Unica     |    LI    | 29
BIENTINA.....                        |     Unica     |    PI    | 29
BOCCHIGLIERO.....                    |     Unica     |    CS    | 50
BONEFRO.....                         |     Unica     |    CB    | 40
BORGIA.....                          |     Unica     |    CZ    | 59
BORGO SAN DALMAZZO.....              |     Unica     |    CN    | 19
BORGO VERCELLI.....                  |     Unica     |    VC    | 20
BROLO.....                           |     Prima     |    ME    | 72
BROLO.....                           |    Seconda    |    ME    | 72
BRUNATE.....                         |     Unica     |    CO    | 23
BUONVICINO.....                      |     Prima     |    CS    | 50
BUONVICINO.....                      |    Seconda    |    CS    | 50
CAMPANA.....                         |     Unica     |    CS    | 50
CAMPOBASSO.....                      |     Prima     |    CB    | 40
CAMPOBASSO.....                      |    Seconda    |    CB    | 41
CAMPOBASSO.....                      |     Terza     |    CB    | 41
CAMPOFRANCO.....                     |     Unica     |    CL    | 70
CAMPOLIETO.....                      |     Unica     |    CB    | 41
CANEPINA.....                        |     Unica     |    VT    | 36
CANTALUPO NEL SANNIO.....            |     Unica     |    IS    | 37
CAPIZZI.....                         |     Unica     |    ME    | 72
CAPRANICA.....                       |     Unica     |    VT    | 36
CARIATI.....                         |     Unica     |    CS    | 50
CARLENTINI.....                      |     Prima     |    SR    | 66
CARLENTINI.....                      |    Seconda    |    SR    | 67
CARONIA.....                         |     Unica     |    ME    | 73
CASACALENDA.....                     |     Unica     |    CB    | 42
CASARGO.....                         |     Unica     |    LC    | 23
CASOLE BRUZIO.....                   |     Unica     |    CS    | 50
CASTEL DI LUCIO.....                 |     Unica     |    ME    | 73
CASTELFRANCO VENETO.....             |     Unica     |    TV    | 25
CASTELL'ARQUATO.....                 |     Unica     |    PC    | 28
CASTELMOLA....                       |     Unica     |    ME    | 73
CASTELNOVO BARIANO....               |     Unica     |    RO    | 24
CASTELSILANO....                     |     Unica     |    KR    | 63
CASTIGLIONE D'INTELVI....            |     Unica     |    CO    | 23
CASTROREALE....                      |     Unica     |    ME    | 73
CELICO....                           |     Unica     |    CS    | 51
CERCEMAGGIORE....                    |     Unica     |    CB    | 42
CERRO AL VOLTURNO....                |     Unica     |    IS    | 37
CERVA....                            |     Unica     |    CZ    | 59
CERVETERI....                        |    Seconda    |    RM    | 32
CESARO'....                          |     Unica     |    ME    | 73
CESSANITI....                        |     Unica     |    VV    | 64
CIVITA....                           |     Unica     |    CS    | 51
CIVITACAMPOMARANO....                |     Unica     |    CB    | 42
CIVITELLA DI ROMAGNA....             |     Unica     |    FC    | 27
COLLETORTO....                       |     Unica     |    CB    | 42
COLLI A VOLTURNO....                 |     Unica     |    IS    | 37
CONCA CASALE....                     |     Unica     |    IS    | 38
CONDRO'....                          |     Unica     |    ME    | 74
CORI....                             |     Unica     |    LT    | 33
CORLETO PERTICARA....                |     Unica     |    PZ    | 49
CORNOVECCHIO....                     |     Unica     |    LO    | 21
COSEANO....                          |     Unica     |    UD    | 26
CREDARO....                          |     Unica     |    BG    | 21
CROPALATI....                        |     Prima     |    CS    | 51
CROPALATI....                        |    Seconda    |    CS    | 51
CROSIA....                           |     Prima     |    CS    | 51
CROSIA....                           |    Seconda    |    CS    | 51
CROSIA....                           |     Terza     |    CS    | 52
CRUCOLI....                          |     Prima     |    KR    | 63
CRUCOLI....                          |    Seconda    |    KR    | 64
CURINGA....                          |     Unica     |    CZ    | 59
CUTRO....                            |     Unica     |    KR    | 64
DELIA....                            |     Unica     |    CL    | 70
DEMONTE....                          |     Prima     |    CN    | 19
DEMONTE....                          |    Seconda    |    CN    | 19
ERBEZZO....                          |     Unica     |    VR    | 25
FABRICA DI ROMA....                  |     Unica     |    VT    | 36
FALCONARA ALBANESE....               |     Prima     |    CS    | 52
FALCONARA ALBANESE....               |    Seconda    |    CS    | 52
FALCONARA ALBANESE....               |     Terza     |    CS    | 52
FALCONARA MARITTIMA....              |     Prima     |    AN    | 30
FALCONARA MARITTIMA....              |    Seconda    |    AN    | 30
FICARRA....                          |     Unica     |    ME    | 74
FILOGASO....                         |     Unica     |    VV    | 65
FLORIDIA....                         |     Unica     |    SR    | 67
FONDI....                            |     Unica     |    LT    | 34
FORLI' DEL SANNIO....                |     Unica     |    IS    | 38
FRANCAVILLA MARITTIMA....            |     Unica     |    CS    | 53
FRANCOFONTE....                      |     Unica     |    SR    | 67
FROSOLONE....                        |     Unica     |    IS    | 38
FUSCALDO....                         |     Prima     |    CS    | 53
FUSCALDO....                         |    Seconda    |    CS    | 53
GAETA....                            |     Prima     |    LT    | 34
GAETA....                            |    Seconda    |    LT    | 34
GANDELLINO....                       |     Unica     |    BG    | 21
GELA....                             |     Unica     |    CL    | 70
GIOIOSA MAREA....                    |     Unica     |    ME    | 74
GIRIFALCO....                        |     Unica     |    CZ    | 60
GIZZERIA....                         |     Unica     |    CZ    | 60
GORLE....                            |     Unica     |    BG    | 22
GRIMALDI....                         |     Unica     |    CS    | 53
GRISOLIA....                         |     Unica     |    CS    | 53
GUALTIERI SICAMINO'....              |     Unica     |    ME    | 74
GUARDAVALLE....                      |     Prima     |    CZ    | 60
GUARDAVALLE....                      |    Seconda    |    CZ    | 60
GUARDAVALLE....                      |     Terza     |    CZ    | 60
GUARDIAREGIA....                     |     Unica     |    CB    | 43
GUIDONIA MONTECELIO....              |     Prima     |    RM    | 32
GUIDONIA MONTECELIO....              |    Seconda    |    RM    | 32
ISCA SULLO IONIO....                 |     Prima     |    CZ    | 61
ISCA SULLO IONIO....                 |    Seconda    |    CZ    | 61
ISCA SULLO IONIO....                 |     Terza     |    CZ    | 61
ISCHIA DI CASTRO....                 |     Unica     |    VT    | 36
LACCO AMENO....                      |     Prima     |    NA    | 45
LACCO AMENO....                      |    Seconda    |    NA    | 46
LADISPOLI....                        |     Unica     |    RM    | 33
LAINO CASTELLO....                   |     Unica     |    CS    | 53
LARINO....                           |     Unica     |    CB    | 43
LATERA....                           |     Unica     |    VT    | 37
LATISANA....                         |     Unica     |    UD    | 26
LATRONICO....                        |     Unica     |    PZ    | 49
LENTINI....                          |     Unica     |    SR    | 67
LEZZENO....                          |     Unica     |    CO    | 23
LIBRIZZI....                         |     Unica     |    ME    | 74
LONGOBARDI....                       |     Unica     |    CS    | 53
LONGOBUCCO....                       |     Prima     |    CS    | 54
LONGOBUCCO....                       |    Seconda    |    CS    | 54
LORENZANA....                        |     Unica     |    PI    | 29
LUPARA....                           |     Unica     |    CB    | 43
LUZZI....                            |     Unica     |    CS    | 54
MACCHIA D'ISERNIA....                |     Unica     |    IS    | 38
MACCHIA VALFORTORE....               |     Unica     |    CB    | 43
MACCHIAGODENA....                    |     Unica     |    IS    | 38
MALVITO....                          |     Unica     |    CS    | 54
MANDATORICCIO....                    |     Prima     |    CS    | 54
MANDATORICCIO....                    |    Seconda    |    CS    | 54
MANDATORICCIO....                    |     Terza     |    CS    | 54
MARCELLINARA....                     |     Unica     |    CZ    | 61
MARIANOPOLI....                      |     Unica     |    CL    | 70
MARZI....                            |     Unica     |    CS    | 55
MAZZARINO....                        |     Unica     |    CL    | 70
MELITO IRPINO....                    |     Unica     |    AV    | 46
MERCATO SAN SEVERINO....             |     Prima     |    SA    | 46
MERCATO SAN SEVERINO....             |    Seconda    |    SA    | 47
MERI'....                            |     Unica     |    ME    | 75
MINTURNO....                         |     Unica     |    LT    | 34
MIRANDA....                          |     Unica     |    IS    | 38
MOCONESI....                         |     Unica     |    GE    | 20
MOLINELLA....                        |     Unica     |    BO    | 27
MONASTEROLO DEL CASTELLO....         |     Unica     |    BG    | 22
MONSANO....                          |     Unica     |    AN    | 31
MONTE SAN VITO....                   |     Unica     |    AN    | 31
MONTECATINI TERME....                |    Seconda    |    PT    | 30
MONTEDORO....                        |     Unica     |    CL    | 71
MONTEFIASCONE....                    |     Unica     |    VT    | 37
MONTEFIORE DELL'ASO....              |     Unica     |    AP    | 31
MONTEFIORINO....                     |     Unica     |    MO    | 28
MONTEGIORDANO....                    |     Prima     |    CS    | 55
MONTEGIORDANO....                    |    Seconda    |    CS    | 55
MONTELPARO....                       |    Seconda    |    AP    | 32
MONTEMARCIANO....                    |     Unica     |    AN    | 31
MONTERODUNI....                      |     Unica     |    IS    | 38
MONTEVERDI MARITTIMO....             |     Unica     |    PI    | 30
MONTIANO....                         |     Unica     |    FC    | 27
MORANO CALABRO....                   |     Unica     |    CS    | 55
MORLUPO....                          |     Unica     |    RM    | 33
MORMANNO....                         |     Unica     |    CS    | 55
MORNICO AL SERIO....                 |     Unica     |    BG    | 22
MORRONE DEL SANNIO....               |     Unica     |    CB    | 43
MURAZZANO....                        |     Unica     |    CN    | 19
MUSSOMELI....                        |     Unica     |    CL    | 71
NE....                               |     Unica     |    GE    | 20
NETTUNO....                          |     Unica     |    RM    | 33
NOTO....                             |     Unica     |    SR    | 68
OLMEDO....                           |     Unica     |    SS    | 78
ONANO....                            |     Unica     |    VT    | 37
ORIOLO....                           |     Unica     |    CS    | 55
ORSOMARSO....                        |     Unica     |    CS    | 56
PACHINO....                          |     Prima     |    SR    | 68
PACHINO....                          |    Seconda    |    SR    | 68
PALAZZOLO ACREIDE....                |     Unica     |    SR    | 68
PALUDI....                           |     Unica     |    CS    | 56
PANETTIERI....                       |     Unica     |    CS    | 56
PAPASIDERO....                       |     Unica     |    CS    | 56
PARENTI....                          |     Unica     |    CS    | 56
PASIAN DI PRATO....                  |     Unica     |    UD    | 26
PATTI....                            |     Prima     |    ME    | 75
PATTI....                            |    Seconda    |    ME    | 75
PAVIA....                            |     Prima     |    PV    | 24
PAVIA....                            |    Seconda    |    PV    | 24
PEIA....                             |     Unica     |    BG    | 22
PETRIZZI....                         |     Unica     |    CZ    | 61
PETTORANELLO DEL MOLISE....          |     Unica     |    IS    | 39
PEVERAGNO....                        |     Unica     |    CN    | 19
PIANSANO....                         |     Unica     |    VT    | 37
PIETRACATELLA....                    |     Unica     |    CB    | 44
PIRAINO....                          |     Unica     |    ME    | 75
POGGIO SAN MARCELLO....              |     Unica     |    AN    | 31
PONSACCO....                         |     Unica     |    PI    | 30
PONTINIA....                         |     Unica     |    LT    | 35
PORTICO E SAN BENEDETTO....          |     Unica     |    FC    | 27
PRAIANO....                          |     Unica     |    SA    | 47
PREDAPPIO....                        |     Unica     |    FC    | 28
PREMENO....                          |     Unica     |    VB    | 20
PRIOLO GARGALLO....                  |     Unica     |    SR    | 69
PRIVERNO....                         |     Unica     |    LT    | 35
PROVVIDENTI....                      |     Unica     |    CB    | 44
QUILIANO....                         |     Unica     |    SV    | 20
RACCUJA....                          |     Unica     |    ME    | 76
RAVELLO....                          |     Unica     |    SA    | 47
RIESI....                            |     Unica     |    CL    | 71
RIONERO SANNITICO....                |     Unica     |    IS    | 39
ROCCA IMPERIALE....                  |     Prima     |    CS    | 56
ROCCA IMPERIALE....                  |    Seconda    |    CS    | 56
ROCCAGORGA....                       |     Unica     |    LT    | 35
ROCCAMANDOLFI....                    |     Unica     |    IS    | 39
ROCCASICURA....                      |     Unica     |    IS    | 39
ROCCHETTA A VOLTURNO....             |     Unica     |    IS    | 39
ROGGIANO GRAVINA....                 |     Unica     |    CS    | 56
ROGNO....                            |     Unica     |    BG    | 22
ROSE....                             |     Unica     |    CS    | 57
ROVITO....                           |     Unica     |    CS    | 57
SALUZZO....                          |     Unica     |    CN    | 20
SAN BASILE....                       |     Unica     |    CS    | 57
SAN DONATO DI NINEA....              |     Unica     |    CS    | 57
SAN GIUSEPPE VESUVIANO....           |     Unica     |    NA    | 46
SAN LORENZO DEL VALLO....            |     Unica     |    CS    | 57
SAN LUCIDO....                       |     Unica     |    CS    | 57
SAN MARCELLO PISTOIESE....           |     Unica     |    PT    | 30
SAN MARCO D'ALUNZIO/TORRENOVA....    |     Unica     |    ME    | 76
SAN MARTINO IN PENSILIS....          |     Unica     |    CB    | 44
SAN PAOLO DI JESI....                |     Unica     |    AN    | 31
SAN PIETRO APOSTOLO....              |     Unica     |    CZ    | 62
SAN PIETRO IN CERRO....              |     Unica     |    PC    | 28
SAN POLO DEI CAVALIERI....           |     Unica     |    RM    | 33
SAN RUFO....                         |     Unica     |    SA    | 47
SAN SOSTI....                        |     Unica     |    CS    | 57
SAN TEODORO....                      |     Unica     |    ME    | 76
SANT'AGAPITO....                     |     Unica     |    IS    | 39
SANT'AGATA DI ESARO....              |     Unica     |    CS    | 57
SANT'AGATA DI MILITELLO....          |     Unica     |    ME    | 76
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO.... |     Prima     |    CZ    | 62
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO.... |    Seconda    |    CZ    | 62
SANT'ELENA SANNITA....               |     Unica     |    IS    | 39
SANTA DOMENICA TALAO....             |     Unica     |    CS    | 57
SANTA MARIA DEL MOLISE....           |     Unica     |    IS    | 39
SANTA MARINELLA....                  |     Unica     |    RM    | 33
SANTA SEVERINA....                   |     Unica     |    KR    | 64
SANTI COSMA E DAMIANO....            |     Unica     |    LT    | 35
SANTO STEFANO DI CAMASTRA....        |     Unica     |    ME    | 76
SANTO STEFANO DI ROGLIANO....        |     Unica     |    CS    | 57
SCALA COELI....                      |     Unica     |    CS    | 58
SCALA....                            |     Prima     |    SA    | 48
SCALA....                            |    Seconda    |    SA    | 48
SCALA....                            |     Terza     |    SA    | 48
SCANDALE....                         |     Unica     |    KR    | 64
SCAPOLI....                          |     Unica     |    IS    | 39
SERRA D'AIELLO....                   |     Unica     |    CS    | 58
SERRASTRETTA....                     |     Unica     |    CZ    | 62
SERRE....                            |     Prima     |    SA    | 49
SERRE....                            |    Seconda    |    SA    | 49
SERSALE....                          |     Unica     |    CZ    | 63
SEZZE....                            |     Unica     |    LT    | 35
SIGNA....                            |     Unica     |    FI    | 29
SINAGRA....                          |     Unica     |    ME    | 77
SOGLIANO AL RUBICONE....             |     Unica     |    FC    | 28
SOLARINO....                         |     Unica     |    SR    | 69
SONNINO....                          |     Unica     |    LT    | 36
SORTINO....                          |     Unica     |    SR    | 69
SOVERIA MANNELLI....                 |     Unica     |    CZ    | 63
SOVERIA SIMERI....                   |     Unica     |    CZ    | 63
SPINETE....                          |     Unica     |    CB    | 44
SPINO D'ADDA....                     |     Unica     |    CR    | 23
STELLANELLO....                      |     Unica     |    SV    | 21
SUTERA....                           |     Unica     |    CL    | 71
TAORMINA....                         |     Prima     |    ME    | 77
TAORMINA....                         |    Seconda    |    ME    | 77
TAVENNA....                          |     Unica     |    CB    | 44
TAVERNOLA BERGAMASCA....             |     Unica     |    BG    | 23
TERME VIGLIATORE....                 |     Unica     |    ME    | 78
TERMOLI....                          |     Unica     |    CB    | 45
TERRACINA....                        |     Unica     |    LT    | 36
TERRANOVA DA SIBARI....              |     Unica     |    CS    | 58
TORTORA....                          |     Prima     |    CS    | 58
TORTORA....                          |    Seconda    |    CS    | 58
TORTORA....                          |     Terza     |    CS    | 58
TORTORICI....                        |     Unica     |    ME    | 78
TRIPI....                            |     Unica     |    ME    | 78
TRIVENTO....                         |     Unica     |    CB    | 45
URURI....                            |     Unica     |    CB    | 45
VALENTANO....                        |     Unica     |    VT    | 37
VALFABBRICA....                      |     Unica     |    PG    | 32
VALLERANO....                        |     Unica     |    VT    | 37
VASTOGIRARDI....                     |     Unica     |    IS    | 40
VENAFRO....                          |     Prima     |    IS    | 40
VENAFRO....                          |    Seconda    |    IS    | 40
VENETICO....                         |     Unica     |    ME    | 78
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA....     |     Unica     |    VT    | 37
VILLAPIANA....                       |     Unica     |    CS    | 59
ZAMBRONE....                         |     Prima     |    VV    | 65
ZAMBRONE....                         |    Seconda    |    VV    | 65


                            Provincia di
                                CUNEO

                    Comune di BORGO SAN DALMAZZO

                        Zona Censuaria Unica

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/3             |      1      |           38,21781|            74.000
                |      2      |           44,93175|            87.000
                |      3      |           51,64569|           100.000
A/5             |      1      |           13,94434|            27.000
                |      2      |           16,52662|            32.000
                |      3      |           19,62536|            38.000
C/1             |      1      |            5,47444|            10.600
                |      2      |            6,40407|            12.400
                |      3      |            7,43698|            14.400
                |      4      |            8,67648|            16.800
                |      5      |           10,12256|            19.600
                |      6      |           11,82686|            22.900
                |      7      |           13,73775|            26.600
                |      8      |           16,01016|            31.000
                |      9      |           18,64409|            36.100
                |     10      |           21,74284|            42.100
                |     11      |           25,30639|            49.000
                |     12      |           29,38640|            56.900
                |     13      |           34,24109|            66.300
C/2             |      1      |            1,13621|             2.200
                |      2      |            1,34279|             2.600
                |      3      |            1,60102|             3.100
                |      4      |            1,91089|             3.700
C/3             |      1      |            1,18785|             2.300
                |      2      |            1,39443|             2.700
                |      3      |            1,60102|             3.100
                |      4      |            1,91089|             3.700
                |      5      |            2,22076|             4.300
C/6             |      1      |            2,32406|             4.500
                |      2      |            2,68558|             5.200
                |      3      |            3,15039|             6.100
                |      4      |            3,66684|             7.100
                |      5      |            4,28659|             8.300
                |      6      |            5,00963|             9.700
                |      7      |            5,83596|            11.300

                          Comune di DEMONTE

                        Zona Censuaria Prima

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |      1      |           69,72168|           135.000
                |      2      |           82,63310|           160.000
A/2             |      1      |           43,38238|            84.000
                |      2      |           50,61278|            98.000
                |      3      |           59,39254|           115.000
                |      4      |           69,72168|           135.000
A/3             |    Unica    |           39,76718|            77.000
A/4             |      1      |           20,65828|            40.000
                |      2      |           24,27347|            47.000
                |      3      |           28,40513|            55.000
                |      4      |           33,56970|            65.000
A/5             |      1      |           10,32914|            20.000
                |      2      |           12,39497|            24.000
                |      3      |           14,46079|            28.000
A/6             |      1      |            4,13166|             8.000
                |      2      |            5,16457|            10.000
                |      3      |            6,19748|            12.000
                |      4      |            7,23040|            14.000
A/7             |      1      |           61,97483|           120.000
                |      2      |           72,30397|           140.000
                |      3      |           85,21539|           165.000
A/8             |    Unica    |           90,37996|           175.000
B/1             |      1      |            0,30987|               600
                |      2      |            0,36152|               700
                |      3      |            0,42349|               820
B/2             |    Unica    |            0,19625|               380
B/5             |    Unica    |            0,15494|               300
C/1             |      1      |            8,21166|            15.900
                |      2      |            9,60610|            18.600
                |      3      |           11,20711|            21.700
                |      4      |           13,06636|            25.300
                |      5      |           15,23548|            29.500
                |      6      |           17,76612|            34.400
                |      7      |           20,70992|            40.100
C/2             |      1      |            0,92962|             1.800
                |      2      |            1,08456|             2.100
                |      3      |            1,29114|             2.500
                |      4      |            1,54937|             3.000
C/3             |      1      |            0,92962|             1.800
                |      2      |            1,08456|             2.100
                |      3      |            1,29114|             2.500
                |      4      |            1,54937|             3.000
C/6             |      1      |            1,49773|             2.900
                |      2      |            1,75595|             3.400
                |      3      |            2,06583|             4.000
                |      4      |            2,47899|             4.800
                |      5      |            2,89216|             5.600
                |      6      |            3,40862|             6.600
C/7             |      1      |            0,22724|               440
                |      2      |            0,26856|               520
                |      3      |            0,31504|               610
                |      4      |            0,37185|               720

                          Comune di DEMONTE

                       Zona Censuaria Seconda

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |      1      |           56,81026|           110.000
                |      2      |           67,13940|           130.000
A/2             |      1      |           34,60261|            67.000
                |      2      |           40,28364|            78.000
                |      3      |           47,51403|            92.000
                |      4      |           56,81026|           110.000
A/3             |    Unica    |           32,02033|            62.000
A/4             |      1      |           16,52662|            32.000
                |      2      |           19,62536|            38.000
                |      3      |           22,72410|            44.000
                |      4      |           26,85576|            52.000
A/5             |      1      |            8,26331|            16.000
                |      2      |            9,81268|            19.000
                |      3      |           11,36205|            22.000
A/6             |      1      |            3,09874|             6.000
                |      2      |            4,13166|             8.000
                |      3      |            5,16457|            10.000
                |      4      |            5,68103|            11.000
A/7             |      1      |           49,57986|            96.000
                |      2      |           56,81026|           110.000
                |      3      |           67,13940|           130.000
A/8             |    Unica    |           72,30397|           140.000
B/1             |      1      |            0,24790|               480
                |      2      |            0,28922|               560
                |      3      |            0,34086|               660
B/2             |    Unica    |            0,15494|               300
B/5             |    Unica    |            0,12395|               240
C/1             |      1      |            9,86433|            19.100
                |      2      |           11,51699|            22.300
                |      3      |           13,42788|            26.000
                |      4      |           15,70029|            30.400
                |      5      |           18,28257|            35.400
                |      6      |           21,32967|            41.300
                |      7      |           24,84158|            48.100
C/2             |      1      |            0,72304|             1.400
                |      2      |            0,87798|             1.700
                |      3      |            1,03291|             2.000
                |      4      |            1,23950|             2.400
C/3             |      1      |            0,72304|             1.400
                |      2      |            0,87798|             1.700
                |      3      |            1,03291|             2.000
                |      4      |            1,23950|             2.400
C/6             |      1      |            1,65266|             3.200
                |      2      |            1,96254|             3.800
                |      3      |            2,32406|             4.500
                |      4      |            2,78887|             5.400
                |      5      |            3,25368|             6.300
                |      6      |            3,82178|             7.400
C/7             |      1      |            0,18076|               350
                |      2      |            0,20658|               400
                |      3      |            0,25823|               500
                |      4      |            0,30987|               600

                         Comune di MURAZZANO

                        Zona Censuaria Unica

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/2             |      1      |           30,98741|            60.000
                |      2      |           36,15198|            70.000
                |      3      |           41,31655|            80.000
A/7             |      1      |           51,64569|           100.000
                |      2      |           61,97483|           120.000
C/1             |      1      |            7,02381|            13.600
                |      2      |            8,46989|            16.400
                |      3      |           10,12256|            19.600
                |      4      |           12,03345|            23.300
                |      5      |           14,25421|            27.600
C/6             |      1      |            1,34279|             2.600
                |      2      |            1,65266|             3.200

                         Comune di PEVERAGNO

                        Zona Censuaria Unica

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
C/1             |      1      |            7,95344|            15.400
                |      2      |            9,24458|            17.900
                |      3      |           10,74230|            20.800
                |      4      |           12,49826|            24.200
                |      5      |           14,56408|            28.200
                |      6      |           16,93979|            32.800
                |      7      |           19,72865|            38.200
                |      8      |           22,98233|            44.500
C/2             |      1      |            0,87798|             1.700
                |      2      |            1,08456|             2.100
                |      3      |            1,29114|             2.500
                |      4      |            1,49773|             2.900
C/3             |      1      |            0,92962|             1.800
                |      2      |            1,13621|             2.200
                |      3      |            1,34279|             2.600
                |      4      |            1,60102|             3.100
                |      5      |            1,85924|             3.600
C/6             |      1      |            2,58228|             5.000
                |      2      |            3,04710|             5.900
                |      3      |            3,56355|             6.900
                |      4      |            4,13166|             8.000
                |      5      |            4,80305|             9.300

                          Comune di SALUZZO

                        Zona Censuaria Unica

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |      1      |           92,96224|           180.000
                |      2      |          111,03823|           215.000
                |      3      |          129,11422|           250.000
A/2             |      1      |           69,72168|           135.000
                |      2      |           80,05082|           155.000
                |      3      |           95,54453|           185.000
                |      4      |          111,03823|           215.000
A/3             |      1      |           36,15198|            70.000
                |      2      |           43,38238|            84.000
                |      3      |           51,64569|           100.000
A/4             |      1      |           17,04308|            33.000
                |      2      |           19,62536|            38.000
                |      3      |           23,24056|            45.000
                |      4      |           26,85576|            52.000
                |      5      |           32,02033|            62.000
A/5             |      1      |           11,36205|            22.000
                |      2      |           13,94434|            27.000
                |      3      |           16,01016|            31.000
A/6             |      1      |           18,59245|            36.000
                |      2      |           21,69119|            42.000
                |      3      |           25,30639|            49.000
                |      4      |           29,43804|            57.000
A/7             |      1      |           69,72168|           135.000
                |      2      |           80,05082|           155.000
                |      3      |           95,54453|           185.000
                |      4      |          111,03823|           215.000
                |      5      |          131,69651|           255.000
A/8             |      1      |           87,79767|           170.000
                |      2      |          100,70910|           195.000
                |      3      |          118,78509|           230.000

                            Provincia di
                              VERBANIA

                          Comune di PREMENO

                        Zona Censuaria Unica

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
