cgmo.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2008 - URL
Generato 01-Nov-2008 09:43 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

12622      5.73%    183509   3.21%  /
1260       0.57%     20851   0.36%  /3_attivi/3_2/catasto/catasto.htm
1159       0.53%     16574   0.29%  /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr00.htm
1158       0.53%     42603   0.75%  /novita/novita.htm
981        0.45%    363017   6.35%  /3_attivi/3_2/catasto/2001/3_2_6/Guida_operativa_di_Docfa_3.doc
744        0.34%     13609   0.24%  /3_attivi/3_2/catasto/circolari_catastali.htm
729        0.33%      2789   0.05%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu.htm
691        0.31%      9716   0.17%  /3_attivi/3_2/catasto/2005/descrizione_poligoni.htm
564        0.26%      6329   0.11%  /3_attivi/3_1/professionalita.htm
529        0.24%     34870   0.61%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/circ_2_1988.pdf
520        0.24%     38883   0.68%  /3_attivi/3_2/catasto/2006/docfa_predisposizione/docfa3_pag-01-03.pdf
495        0.22%      9796   0.17%  /5_legisl/Circolari/2004/carpi/cartello_cantiere.pdf
485        0.22%     80204   1.40%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/formazione_delle_mappe.pdf
476        0.22%      1394   0.02%  /5_legisl/Circolari/2004/carpi/cartello_cantiere.htm
468        0.21%      5985   0.10%  /forum/condono_2004/condono_quesiti.htm
449        0.20%      3104   0.05%  /1_geocom/1_3/1_3_1.htm
429        0.19%     46704   0.82%  /4_ambien/4_3_condominio/2007/autoveicoli_gpl.pdf
414        0.19%     25261   0.44%  /3_attivi/3_1_pron/2006/tab_tolleranze_lavorazione.pdf
375        0.17%     18839   0.33%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/gu_305_1984_p42-50.pdf
375        0.17%     19599   0.34%  /3_attivi/3_2/catasto/2003/pregeo_wegis.pdf
367        0.17%     25875   0.45%  /5_legisl/Circolari/2004/modena/Sanzioni_RUE_2004.pdf
367        0.17%      8945   0.16%  /forum/photored/RicorsoFOTOREDpubblic.doc
366        0.17%     43048   0.75%  /1_geocom/1_3/1_3_3.htm
366        0.17%      2799   0.05%  /stats/webalizer//
358        0.16%       985   0.02%  /3_attivi/3_2/catasto/2007/punti_fiduciali_google.htm
352        0.16%     21806   0.38%  /3_attivi/3_2/catasto/2004/allineamento_mappe.pdf
339        0.15%      5956   0.10%  /3_attivi/3_2/catasto/2002/3_2_10/3_2_10.htm
336        0.15%     21726   0.38%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/RE051220-calcolo.pdf
321        0.15%      3239   0.06%  /forum/photored/photored.htm
318        0.14%      1334   0.02%  /3_attivi/3_3/3_3_3.htm
316        0.14%     15317   0.27%  /3_attivi/3_1_pron/Descr_lav_edil/001.htm
316        0.14%      7511   0.13%  /3_attivi/3_2/catasto/at.htm
316        0.14%      2090   0.04%  /3_attivi/3_3/3_3.htm
309        0.14%      1701   0.03%  /3_attivi/3.htm
266        0.12%      2541   0.04%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_2_cuoghi.htm
266        0.12%      1112   0.02%  /bacheca/2003/diploma-laurea.htm
265        0.12%       696   0.01%  /3_attivi/3_2/catasto/at_mo.htm
258        0.12%      1548   0.03%  /3_attivi/3_2/topografia/topografia.htm
258        0.12%      2903   0.05%  /forum/LR_n31-2002/LR_n31-2002.htm
252        0.11%      4268   0.07%  /links.htm
251        0.11%      3328   0.06%  /3_attivi/3_2/catasto/at_mo_problemi.htm
247        0.11%      2251   0.04%  /stats/webalizer/
246        0.11%       772   0.01%  /3_attivi/3_2/3_2.htm
242        0.11%      1881   0.03%  /3_attivi/3_3/2005/diritto_superficie.htm
240        0.11%       333   0.01%  /geo_umor/umo_0006/lavoro.htm
233        0.11%      1665   0.03%  /geo_umor/umorismo.htm
232        0.11%     73260   1.28%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu_rappresentazione.pdf
229        0.10%       757   0.01%  /3_attivi/3_2/topografia/dispense.htm
229        0.10%      5690   0.10%  /4_ambien/4_1_urbanistica/4_1.htm
227        0.10%      2253   0.04%  /3_attivi/3_3/3_3_3/precedenti_storici.htm
225        0.10%        53   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/2001/3_2_6/
224        0.10%       286   0.00%  /stampa/2004/soc_agricola/soc_agricola.htm
223        0.10%      8211   0.14%  /3_attivi/3_2/catasto/2008/sanzioni_tm.pdf
221        0.10%       439   0.01%  /3_attivi/3_3/3_3_4.htm
215        0.10%      1933   0.03%  /3_attivi/3_1/3_1.htm
213        0.10%      3309   0.06%  /forum/photored/rosso-photored-f17a.pdf
210        0.10%       563   0.01%  /3_attivi/3_2/catasto/2005/calcolo_vani_superfici.htm
204        0.09%      2259   0.04%  /bacheca/2003/urbaniz_senza_IVA.htm
201        0.09%    164240   2.87%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu_criteri.pdf
201        0.09%    182546   3.19%  /3_attivi/3_2/catasto/2008/pregeo10.pdf
200        0.09%       834   0.01%  /3_attivi/3_3/3_3_5.htm
198        0.09%      5637   0.10%  /3_attivi/3_2/catasto/2001/3_2_4.htm
198        0.09%      2006   0.04%  /Collegi/Collegi.htm
193        0.09%      2953   0.05%  /mappa.htm
191        0.09%       524   0.01%  /forum/LR_n31-2002/asseverare/asseverare.htm
190        0.09%      2422   0.04%  /3_attivi/3_5/3_5_6.htm
187        0.08%       965   0.02%  /1_geocom/1.htm
185        0.08%        63   0.00%  /errors.php
182        0.08%      3996   0.07%  /bacheca/bacheca.htm
181        0.08%       906   0.02%  /forum/indice.htm
180        0.08%       838   0.01%  /5_legisl/indice.htm
179        0.08%      3745   0.07%  /1_geocom/1_2/1_2_3.htm
171        0.08%       858   0.02%  /3_attivi/3_3/3_3_1.htm
168        0.08%     73674   1.29%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu_operazioni.pdf
167        0.08%     51412   0.90%  /3_attivi/3_2/catasto/2008/chiave.pdf
167        0.08%      4646   0.08%  /notizie/notizie_2005.htm
166        0.08%      2573   0.05%  /5_legisl/Circolari/2005/carpi/regolamento_edilizio.htm
165        0.07%    280572   4.91%  /3_attivi/3_2/catasto/2008/sister.pdf
165        0.07%       447   0.01%  /posta.htm
165        0.07%     18298   0.32%  /stampa/2006/costo_costruzione.pdf
164        0.07%      1553   0.03%  /6_inserz/6_indice.htm
163        0.07%      8190   0.14%  /stampa/stampa.htm
158        0.07%      1135   0.02%  /2_enti/2.htm
158        0.07%      1478   0.03%  /3_attivi/3_2/catasto/at_mo_notizie.htm
158        0.07%       878   0.02%  /4_ambien/4.htm
156        0.07%      8973   0.16%  /1_geocom/1_2/1_2_2.htm
155        0.07%       476   0.01%  /1_geocom/1_3/1_3.htm
155        0.07%      4752   0.08%  /5_legisl/Legislazione/Legislazione.htm
155        0.07%       896   0.02%  /orari/orari.htm
149        0.07%     18767   0.33%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/parte-prima.pdf
149        0.07%      8367   0.15%  /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr02.htm
144        0.07%       502   0.01%  /5_legisl/Circolari/2002/Comuni/Nonantola/LR_31-2002/lavori.htm
142        0.06%       569   0.01%  /3_attivi/3_3/3_3_2.htm
140        0.06%       816   0.01%  /1_geocom/1_2/1_2.htm
140        0.06%      5142   0.09%  /notizie/dalla_rete.htm
138        0.06%      1249   0.02%  /3_attivi/3_4/3_4.htm
138        0.06%       542   0.01%  /link/tempo_libero.htm
137        0.06%       417   0.01%  /3_attivi/3_3/3_3_7.htm
137        0.06%       817   0.01%  /3_attivi/3_5/3_5.htm
134        0.06%       451   0.01%  /2_enti/federgeometri/federgeometri-er.htm
134        0.06%       435   0.01%  /3_attivi/3_3/3_3_6.htm
134        0.06%       862   0.02%  /4_ambien/4_2_popolazione/4_2.htm
133        0.06%      6913   0.12%  /5_legisl/Circolari/2003/Comuni/Modena/vigenza_DPR_380-2001.pdf
133        0.06%       856   0.01%  /elezionigeomo/
132        0.06%      2236   0.04%  /forum/condono_2004/condono_risposte_quesiti.htm
132        0.06%     12422   0.22%  /notizie/2006/convegno_16-05-2006/all_i.pdf
130        0.06%       636   0.01%  /3_attivi/3_1/costruire.htm
130        0.06%       643   0.01%  /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr_norme_costruzioni.htm
130        0.06%     11316   0.20%  /5_legisl/Legislazione/ante2001/dm_05-07-1975.pdf
129        0.06%       588   0.01%  /3_attivi/3_1/energia.htm
128        0.06%     45977   0.80%  /bacheca/2005/baroni_geometri_modena_2005.pdf
126        0.06%       726   0.01%  /1_geocom/1_1/1_1_2.htm
126        0.06%       489   0.01%  /3_attivi/3_6_tut_amb/3_6.htm
126        0.06%      1098   0.02%  /privacy/privacy.htm
125        0.06%       822   0.01%  /2_enti/Geo_Val_Esperti/scheda.htm
125        0.06%       454   0.01%  /3_attivi/3_7/3_7.htm
125        0.06%     14729   0.26%  /5_legisl/Circolari/2004/modena/nota_informativa_condono.pdf
125        0.06%       358   0.01%  /privacy/sicurezza-ingegneria.htm
124        0.06%       810   0.01%  /2_enti/asso_geo/2_2.htm
124        0.06%      2519   0.04%  /3_attivi/3_2/catasto/2002/11_tabelle.htm
123        0.06%       937   0.02%  /2_enti/federgeometri/federgeometrimodena.htm
123        0.06%       881   0.02%  /3_attivi/3_1/sismica.htm
122        0.06%       336   0.01%  /1_geocom/1_4/1_4.htm
122        0.06%     10743   0.19%  /3_attivi/3_2/catasto/2006/docfa_predisposizione/docfa3_pag-04-09.pdf
121        0.05%       643   0.01%  /1_geocom/1_3/1_3_2.htm
120        0.05%      1897   0.03%  /3_attivi/3_1_pron/Descr_lav_edil/computo_metrico/03.htm
119        0.05%      6757   0.12%  /5_legisl/Circolari/2003/Comuni/Modena/SANATORIA_TU_Edilizia.pdf
117        0.05%       340   0.01%  /1_geocom/1_1/1_1.htm
117        0.05%       428   0.01%  /1_geocom/1_2/1_2_1.htm
117        0.05%       624   0.01%  /3_attivi/3_1/prefabbricazione.htm
116        0.05%       404   0.01%  /3_attivi/3_5/3_5_4.htm
116        0.05%       536   0.01%  /3_attivi/3_8/beni_culturali.htm
116        0.05%      1205   0.02%  /CUP/indice.htm
115        0.05%      4259   0.07%  /3_attivi/3_4/3_4_2.htm
115        0.05%       479   0.01%  /3_attivi/3_5/nuda_proprieta/nuda_proprieta.htm
114        0.05%       704   0.01%  /1_geocom/1_1/1_1_3.htm
114        0.05%      2194   0.04%  /1_geocom/1_2/rif_prof_tec_1.htm
114        0.05%       449   0.01%  /2_enti/com_reg_geo/scheda.htm
114        0.05%       254   0.00%  /3_attivi/3_4/3_4_3.htm
113        0.05%      7358   0.13%  /1_geocom/1_2/rif_prof_tec_2.htm
113        0.05%       496   0.01%  /3_attivi/3_5/3_5_2.htm
113        0.05%      4617   0.08%  /stats/webalizer/search_200809.html
112        0.05%       448   0.01%  /3_attivi/3_4/3_4_1.htm
112        0.05%       284   0.00%  /3_attivi/3_4/3_4_4.htm
112        0.05%      1184   0.02%  /3_attivi/3_4/3_4_5.htm
112        0.05%        38   0.00%  /includes/mailaccess/pop3.php
111        0.05%       272   0.00%  /3_attivi/3_5/3_5_5.htm
111        0.05%      4498   0.08%  /5_legisl/Circolari/2007/novi/comunicazioni_gen_2007.doc
110        0.05%       505   0.01%  /1_geocom/1_2/cassa_naz_geo.htm
110        0.05%     13993   0.24%  /5_legisl/Legislazione/2002/Reg_Emilia-Romagna/LR_31_2002_BUR.pdf
108        0.05%       237   0.00%  /notizie/notizie.htm
106        0.05%       533   0.01%  /notizie/2006/processo_tributario.htm
105        0.05%       783   0.01%  /3_attivi/3_1_pron/Descr_lav_edil/computo_metrico/00.htm
105        0.05%      2967   0.05%  /notizie/notizie_2003.htm
104        0.05%       292   0.01%  /cartografia/cartografia.htm
103        0.05%      7011   0.12%  /2_enti/Geo_Val_Esperti/2002/Valutazioni/allegato.htm
103        0.05%      2653   0.05%  /notizie/notizie_2006.htm
103        0.05%      2483   0.04%  /notizie/notizie_2007.htm
102        0.05%       884   0.02%  /notizie/notizie_2001.htm
102        0.05%      2739   0.05%  /notizie/notizie_2004.htm
101        0.05%      3125   0.05%  /notizie/notizie_2002.htm
100        0.05%      3632   0.06%  /stats/webalizer/search_200709.html
99         0.04%      1058   0.02%  /3_attivi/3_2/catasto/2002/3_2_11.htm
98         0.04%     16799   0.29%  /3_attivi/3_3/2006/ctu_l_80-2005.pdf
97         0.04%       252   0.00%  /5_legisl/Circolari/2002/Comuni/Modena/LR_31_2002/nota.htm
96         0.04%      2382   0.04%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/circ_5_14-03-1992.pdf
96         0.04%       236   0.00%  /cartografia/emilia-romagna.htm
95         0.04%       299   0.01%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_cuoghi.htm
94         0.04%     11552   0.20%  /notizie/2006/geocentro_2-2006.pdf
92         0.04%      4290   0.08%  /3_attivi/3_2/catasto/2005/Tabella_sanzioni_MO.xls
92         0.04%       227   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/fogli_catastali.htm
90         0.04%      6878   0.12%  /3_attivi/3_2/catasto/2001/circ26_11_01.pdf
89         0.04%      9149   0.16%  /5_legisl/Legislazione/2001/DPR_327-2001.pdf
89         0.04%       642   0.01%  /forum/condono_2004/condono_2004.htm
88         0.04%       204   0.00%  /1_geocom/1_2/formazione/formazione.htm
88         0.04%     13736   0.24%  /3_attivi/3_2/catasto/2008/at_proroghe.pdf
88         0.04%        30   0.00%  /phphtml.php
87         0.04%      3607   0.06%  /3_attivi/3_2/catasto/2007/osservatorio_immobiliare.pdf
87         0.04%       237   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/at_re.htm
85         0.04%       261   0.00%  /forum/photored/sentenza_mo.htm
84         0.04%        20   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/2001/3_2_6
84         0.04%        20   0.00%  /forum/photored/
82         0.04%       190   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/2002/10_categorie_D-E/fabbricati.htm
82         0.04%      7136   0.12%  /5_legisl/Circolari/2008/novi/novi_comunicazioni_06-2008.pdf
82         0.04%        28   0.00%  /include/plugins/jrbrowser/purchase.php
81         0.04%     30489   0.53%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_2_cuoghi/cuoghi_sismica2_pref.pdf
78         0.04%     19372   0.34%  /5_legisl/Circolari/2007/novi/qual_energ_avviso_att.pdf
78         0.04%       721   0.01%  /5_legisl/Circolari/ante2002/stato/circ_13011-1974.htm
78         0.04%      2113   0.04%  /notizie/2006/convegno_16-05-2006/all_c.pdf
77         0.03%        26   0.00%  /components/com_flyspray/startdown.php
77         0.03%       355   0.01%  /forum/docfa/docfa.htm
76         0.03%        26   0.00%  /adminhead.php
74         0.03%     91217   1.60%  /3_attivi/3_2/catasto/2008/at-mo_18-03-2008.pdf
74         0.03%      3411   0.06%  /stats/webalizer/search_200711.html
74         0.03%      3035   0.05%  /stats/webalizer/search_200807.html
73         0.03%        25   0.00%  /components/com_sitemap/sitemap.php
73         0.03%        25   0.00%  /stats/webalizer/errors.php
73         0.03%      3013   0.05%  /stats/webalizer/search_200706.html
72         0.03%        25   0.00%  /administrator/components/com_pollxt/conf.pollxt.php
72         0.03%      1229   0.02%  /forum/federgeometri_RE/corsi_maggio1_2003.pdf
72         0.03%       581   0.01%  /geo_umor/massime/indice.htm
72         0.03%      4475   0.08%  /stats/webalizer/url_200810.html
71         0.03%       157   0.00%  /3_attivi/3_2/topografia/2004/tolleranze/tolleranze.htm
70         0.03%     15164   0.27%  /stats/webalizer/url_200712.html
68         0.03%    106241   1.86%  /notizie/2006/convegno_16-05-2006/convegno_dlgs192_16-05-06.ppt
67         0.03%      4724   0.08%  /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr01.htm
67         0.03%      3723   0.07%  /5_legisl/Circolari/2002/Comuni/Modena/LR_31_2002/Nota_informativa_LR_31-2002.doc
66         0.03%      3954   0.07%  /3_attivi/3_2/catasto/2006/docfa_predisposizione/docfa3_pag-12-14.pdf
65         0.03%       279   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/dpr_138-1998.htm
65         0.03%       201   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/poligonazioni.htm
65         0.03%       437   0.01%  /3_attivi/3_3/2003/Carpi.htm
65         0.03%        22   0.00%  /include/monitoring/engine/makexml4statuscounter.php
65         0.03%      2879   0.05%  /stats/webalizer/search_200803.html
64         0.03%       186   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/pregeo.htm
64         0.03%      1220   0.02%  /5_legisl/Circolari/ante2002/stato/LLPP_3151.pdf
63         0.03%        21   0.00%  /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
63         0.03%     11853   0.21%  /stats/webalizer/url_200710.html
61         0.03%       332   0.01%  /3_attivi/3_3/3_3_3/scordino.htm
60         0.03%       845   0.01%  /1_geocom/1_4/1_4_1/Collegio/indice.htm
60         0.03%      2509   0.04%  /5_legisl/Circolari/2003/Comuni/Modena/sportello_unico_edilizia.pdf
60         0.03%      2725   0.05%  /stats/webalizer/search_200805.html
60         0.03%      2752   0.05%  /stats/webalizer/search_200806.html
59         0.03%     17918   0.31%  /1_geocom/1_2/2007/formazione_geom_prof.pdf
59         0.03%      3483   0.06%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/circ_2-1984.pdf
58         0.03%        20   0.00%  /components/com_thopper/inc/contact_type.php
57         0.03%      1270   0.02%  /3_attivi/3_2/catasto/2004/SENTENZACASSAZIONE_1.pdf
57         0.03%        19   0.00%  /stats/webalizer/phphtml.php
57         0.03%      2111   0.04%  /stats/webalizer/search_200804.html
56         0.03%       649   0.01%  /3_attivi/3_1_pron/Descr_lav_edil/computo_metrico/02.htm
56         0.03%     38659   0.68%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/poligonazioni_cop-7.pdf
56         0.03%       626   0.01%  /3_attivi/3_2/catasto/2008/rettifica_ditta_catastale.pdf
56         0.03%      1338   0.02%  /bacheca/2003/ingegneri.pdf
55         0.02%      3217   0.06%  /CUP/2003/CUP_R_E_MO_cgmo.pdf
54         0.02%       206   0.00%  /5_legisl/Circolari/2004/stato/durc.htm
54         0.02%        18   0.00%  /components/com_pccookbook/pccookbook.php
53         0.02%      3711   0.06%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/circ_128_1995.pdf
53         0.02%       205   0.00%  /4_ambien/4_2_popolazione/4_2_3.htm
53         0.02%      1353   0.02%  /5_legisl/Circolari/2003/Comuni/Modena/modifiche_r_e/sanzioni.pdf
53         0.02%       222   0.00%  /geo_umor/varie/professionista.htm
52         0.02%    127995   2.24%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/rilevamento_9-18.pdf
52         0.02%       193   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/2005/revisione_estimi.htm
52         0.02%       177   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/2007/tipi_mappali.htm
52         0.02%        18   0.00%  /stats/webalizer/include/plugins/jrbrowser/purchase.php
49         0.02%       280   0.00%  /3_attivi/3_1_pron/Descr_lav_edil/computo_metrico/17.htm
49         0.02%       133   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/2007/accatastamento.htm
49         0.02%      2077   0.04%  /bacheca/2005/Relazione_Bastelli.pdf
48         0.02%      5341   0.09%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/parte-seconda.pdf
48         0.02%       144   0.00%  /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr09/fondazioni.htm
48         0.02%        16   0.00%  /faqsupport/samplefaqsupport.php
48         0.02%      1653   0.03%  /forum/photored/WEBPHPTOREDcomparsaCOMUNE.pdf
48         0.02%      1710   0.03%  /stats/webalizer/search_200707.html
48         0.02%        16   0.00%  /stats/webalizer/url_200808.html/phphtml.php
47         0.02%        86   0.00%  /5_legisl/Legislazione/2001/Dec_4-04-2001/introduzione.htm
47         0.02%      2039   0.04%  /stats/webalizer/search_200801.html
47         0.02%        16   0.00%  /stats/webalizer/url_200712.html/includes/mailaccess/pop3.php
46         0.02%      4143   0.07%  /3_attivi/3_1_pron/Descr_lav_edil/computo_metrico/18.htm
46         0.02%      1493   0.03%  /3_attivi/3_2/catasto/2006/docfa_telematico.pdf
46         0.02%        16   0.00%  /stats/webalizer/includes/mailaccess/pop3.php
45         0.02%        15   0.00%  /convert/mvcw.php
45         0.02%      1662   0.03%  /forum/photored/controdeduzioni.pdf
45         0.02%        15   0.00%  /stats/webalizer/components/com_sitemap/sitemap.php
45         0.02%      1423   0.02%  /stats/webalizer/search_200704.html
44         0.02%     70780   1.24%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/poligonazioni_16-22.pdf
44         0.02%     91107   1.59%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/poligonazioni_8-15.pdf
44         0.02%        15   0.00%  /administrator/components/com_joom12pic/admin.joom12pic.php
43         0.02%       108   0.00%  /1_geocom/1_2/formazione/regolamento_formazione.htm
43         0.02%       979   0.02%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/dpr_138-1998.pdf
43         0.02%      1003   0.02%  /5_legisl/Circolari/2002/Comuni/Nonantola/LR_31-2002/SCADENZARIO_DIA.xls
43         0.02%      2203   0.04%  /5_legisl/Circolari/2003/Comuni/Modena/norme_antisismiche_2003.pdf
43         0.02%        63   0.00%  /geo_umor/varie/cani_intelligenti/cani_intelligenti.htm
43         0.02%       246   0.00%  /geo_umor/varie/daltronte.htm
43         0.02%        15   0.00%  /stats/webalizer//adminhead.php
42         0.02%       153   0.00%  /2_enti/Geo_Val_Esperti/2002/Valutazioni/intro.htm
42         0.02%       380   0.01%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi.htm
42         0.02%       102   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/2002/10_categorie_D-E/stima_diretta.htm
42         0.02%      3825   0.07%  /3_attivi/3_2/catasto/2006/docfa_predisposizione/docfa3_pag-10-11.pdf
42         0.02%       138   0.00%  /5_legisl/Circolari/Comuni.htm
42         0.02%        14   0.00%  /administrator/components/com_serverstat/install.serverstat.php
42         0.02%        14   0.00%  /common/init.php
42         0.02%        14   0.00%  /stats/webalizer/url_200809.html/include/plugins/jrbrowser/purchase.php
41         0.02%        14   0.00%  //vwar/backup/errors.php
41         0.02%       197   0.00%  /1_geocom/1_2/2007/form_geo_mod_1.htm
41         0.02%      5169   0.09%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/parte-terza.pdf
41         0.02%       145   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/2007/oneri_atti_aggiornamento.htm
41         0.02%        88   0.00%  /3_attivi/3_5/CTU/CTU.htm
41         0.02%      1896   0.03%  /5_legisl/Legislazione/ante2001/l_46_4-03-1990.pdf
41         0.02%       175   0.00%  /bacheca/2006/sismica_bologna.htm
41         0.02%        14   0.00%  /stats/webalizer//errors.php
41         0.02%        14   0.00%  /stats/webalizer/components/com_flyspray/startdown.php
40         0.02%     89071   1.56%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/poligonazioni_31-43.pdf
40         0.02%        96   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/2004/rendite_catastali.htm
40         0.02%      5574   0.10%  /5_legisl/Legislazione/2008/ddl_2013_milleproroghe.pdf
40         0.02%        14   0.00%  /mwchat/libs/start_lobby.php
40         0.02%        39   0.00%  /stampa/2003/fotored/fotored.htm
40         0.02%        47   0.00%  /stampa/2004/fotored_6/fotored_6.htm
40         0.02%        14   0.00%  /stats/webalizer//include/monitoring/engine/makexml4statuscounter.php
39         0.02%        91   0.00%  /3_attivi/3_1_pron/pav_legno/caratteristiche.htm
39         0.02%     13513   0.24%  /3_attivi/3_2/catasto/2008/at-mo_14-03-2008.pdf
39         0.02%      1455   0.03%  /3_attivi/3_2/catasto/catasto_precedenti.htm
39         0.02%        83   0.00%  /3_attivi/3_2/topografia/2001/frazionamenti/frazionamenti.htm
39         0.02%        59   0.00%  /bacheca/2003/photored/photored.htm
39         0.02%      1816   0.03%  /stats/webalizer/search_200710.html
39         0.02%        13   0.00%  /stats/webalizer/url_200711.html/components/com_flyspray/startdown.php
38         0.02%     32685   0.57%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/TAV008060303.pdf
38         0.02%      1646   0.03%  /5_legisl/Circolari/2005/modena/accertamenti_lr23-2004.pdf
38         0.02%        13   0.00%  /includes/header.php
38         0.02%       892   0.02%  /stats/webalizer/search_200808.html
37         0.02%     35448   0.62%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/TAV032060303.pdf
37         0.02%        62   0.00%  /3_attivi/3_2/topografia/triangolo.htm
37         0.02%        96   0.00%  /3_attivi/3_6_tut_amb/3_6_2/3_6_2.htm
37         0.02%        86   0.00%  /4_ambien/4_2_popolazione/4_2_4/4_2_4_1.htm
37         0.02%      1441   0.03%  /5_legisl/Circolari/2003/Comuni/Modena/2003_dir_segreteria.pdf
37         0.02%      1681   0.03%  /stats/webalizer/search_200802.html
37         0.02%        13   0.00%  /stats/webalizer/url_200712.html//
37         0.02%      4329   0.08%  /stats/webalizer/usage_200810.html
36         0.02%       198   0.00%  /1_geocom/1_4/1_4_2/1_4_2.htm
36         0.02%        88   0.00%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi_esercizi.htm
36         0.02%       556   0.01%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/circ_87-1999.pdf
36         0.02%      1299   0.02%  /5_legisl/Circolari/2004/novi_di_modena/condizionatori/disposizioni_tecniche.doc
36         0.02%        98   0.00%  /5_legisl/Comunicati/ARPA-USL-VVF.htm
36         0.02%       671   0.01%  /forum/photored/contestazione.pdf
36         0.02%        68   0.00%  /forum/photored/sentenza_mo_dispositivo.htm
36         0.02%        36   0.00%  /stampa/2003/elettromagnetismo/schermature.htm
36         0.02%        12   0.00%  /stats/webalizer//administrator/components/com_pollxt/conf.pollxt.php
35         0.02%        98   0.00%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense.htm
35         0.02%       131   0.00%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi_esercizi_2.htm
35         0.02%       108   0.00%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/tariffe_terreni.htm
35         0.02%       159   0.00%  /3_attivi/3_4/2006/imprenditore_edile.htm
35         0.02%       144   0.00%  /3_attivi/3_6_tut_amb/3_6_2/3_6_2_1.htm
35         0.02%       306   0.01%  /5_legisl/Circolari/2002/Comuni/Modena/04-19_orari.htm
35         0.02%        12   0.00%  /admin/spaw/spaw_control.class.php
35         0.02%        74   0.00%  /bacheca/2003/federgeometri_Modena.htm
35         0.02%       102   0.00%  /forum/durezza_acqua/durezza_acqua.htm
35         0.02%      2301   0.04%  /forum/photored/DM_430-2000_photored.pdf
35         0.02%        79   0.00%  /geo_umor/umo_0004/divisa.htm
35         0.02%       105   0.00%  /geo_umor/varie/uccelletto.htm
35         0.02%        12   0.00%  /init.php
35         0.02%        37   0.00%  /stampa/2004/immobili/immobili.htm
35         0.02%        12   0.00%  /stats/webalizer/url_200711.html//
34         0.02%      2019   0.04%  /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/mo060110-casismica.pdf
34         0.02%       218   0.00%  /3_attivi/3_1_pron/Descr_lav_edil/computo_metrico/08.htm
34         0.02%     23743   0.42%  /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/gu_305_1984_p03-11.pdf
34         0.02%      5603   0.10%  /3_attivi/3_2/catasto/2008/ord_07_2002.pdf
34         0.02%       145   0.00%  /4_ambien/4_1_urbanistica/2008/urbanistica_news_3-07-2008.html
34         0.02%       130   0.00%  /4_ambien/4_7_ambiente/4_7.htm
34         0.02%        63   0.00%  /5_legisl/Circolari/2002/Comuni/Pavullo/06-12_aree/valore.htm
34         0.02%       156   0.00%  /bacheca/2003/geoval_2003.htm
34         0.02%       246   0.00%  /elezionigeomo/novita/novita.htm
34         0.02%       275   0.00%  /forum/photored/dibattito_in_consiglio.htm
34         0.02%       138   0.00%  /forum/photored/sindaco_1.htm
