cgmo.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2009
Generato 01-Jan-2010 16:52 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2009
Contatti 194256
File 109779
Totale Pagine 105951
Totale Visite 21660
KBytes 5670362
Nomi di Host 13500
URL 4616
Referrer 5033
Browser 3020
. Media Max
Contatti Orari 261 1820
Contatti Giornalieri 6266 10772
File Giornalieri 3541 6269
Pagine Giornaliere 3417 5699
Host Giornaliere 435 1135
Visite Giornaliere 698 1148
KBytes Giornalieri 182915 399500
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 56.51% 109779
Code 206 - Contenuto Parziale 3.27% 6361
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.33% 644
Code 302 - Trovato 0.58% 1119
Code 304 - Non Modificato 8.93% 17347
Code 400 - Richiesta Errata 0.00% 2
Code 403 - Proibito 0.68% 1321
Code 404 - Non Trovato 29.35% 57013
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.34% 670

Contatti giornalieri per Dicembre 2009

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 10479 5.39% 5305 4.83% 5699 5.38% 956 4.41% 916 6.79% 287740 5.07%
2 8257 4.25% 5371 4.89% 3933 3.71% 955 4.41% 845 6.26% 306663 5.41%
3 9276 4.78% 5889 5.36% 3879 3.66% 963 4.45% 890 6.59% 346480 6.11%
4 10772 5.55% 6269 5.71% 4997 4.72% 1054 4.87% 838 6.21% 366257 6.46%
5 6118 3.15% 3494 3.18% 3756 3.55% 759 3.50% 477 3.53% 158269 2.79%
6 5630 2.90% 2697 2.46% 3471 3.28% 595 2.75% 401 2.97% 147426 2.60%
7 6825 3.51% 4016 3.66% 3235 3.05% 825 3.81% 728 5.39% 218534 3.85%
8 7310 3.76% 2678 2.44% 4997 4.72% 578 2.67% 513 3.80% 150283 2.65%
9 8402 4.33% 5150 4.69% 3451 3.26% 882 4.07% 1025 7.59% 265699 4.69%
10 8234 4.24% 5476 4.99% 3138 2.96% 978 4.52% 1135 8.41% 399500 7.05%
11 7311 3.76% 4632 4.22% 2990 2.82% 822 3.80% 834 6.18% 266534 4.70%
12 4881 2.51% 2836 2.58% 2584 2.44% 505 2.33% 458 3.39% 119236 2.10%
13 5698 2.93% 2834 2.58% 3321 3.13% 528 2.44% 418 3.10% 273680 4.83%
14 8702 4.48% 5410 4.93% 3476 3.28% 954 4.40% 851 6.30% 253719 4.47%
15 9524 4.90% 5235 4.77% 4402 4.15% 930 4.29% 921 6.82% 257194 4.54%
16 6898 3.55% 3775 3.44% 3450 3.26% 1148 5.30% 1121 8.30% 176264 3.11%
17 6029 3.10% 2478 2.26% 3625 3.42% 831 3.84% 804 5.96% 159822 2.82%
18 5058 2.60% 2896 2.64% 2882 2.72% 735 3.39% 483 3.58% 114281 2.02%
19 4233 2.18% 2193 2.00% 3081 2.91% 529 2.44% 300 2.22% 119962 2.12%
20 3968 2.04% 1850 1.69% 2903 2.74% 504 2.33% 313 2.32% 96116 1.70%
21 5148 2.65% 3126 2.85% 3212 3.03% 620 2.86% 478 3.54% 156493 2.76%
22 5876 3.02% 3618 3.30% 3113 2.94% 662 3.06% 505 3.74% 152529 2.69%
23 4028 2.07% 2312 2.11% 2360 2.23% 518 2.39% 395 2.93% 90522 1.60%
24 3544 1.82% 1919 1.75% 2212 2.09% 433 2.00% 300 2.22% 81277 1.43%
25 4808 2.48% 2750 2.51% 4201 3.97% 385 1.78% 237 1.76% 100037 1.76%
26 3614 1.86% 2087 1.90% 2540 2.40% 368 1.70% 287 2.13% 76206 1.34%
27 5239 2.70% 3413 3.11% 4150 3.92% 410 1.89% 309 2.29% 87451 1.54%
28 4782 2.46% 2325 2.12% 2684 2.53% 642 2.96% 569 4.21% 152598 2.69%
29 4310 2.22% 2348 2.14% 2500 2.36% 535 2.47% 437 3.24% 101605 1.79%
30 5168 2.66% 3091 2.82% 3036 2.87% 623 2.88% 442 3.27% 111148 1.96%
31 4134 2.13% 2306 2.10% 2673 2.52% 482 2.23% 320 2.37% 76838 1.36%

Contatti orari per Dicembre 2009

Statistiche Orarie per Dicembre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 184 5721 2.95% 76 2369 2.16% 133 4131 3.90% 5109 158385 2.79%
1 129 4008 2.06% 64 1994 1.82% 101 3146 2.97% 2554 79160 1.40%
2 115 3578 1.84% 56 1737 1.58% 96 2978 2.81% 1882 58343 1.03%
3 115 3589 1.85% 53 1665 1.52% 96 2997 2.83% 2313 71716 1.26%
4 127 3938 2.03% 54 1687 1.54% 99 3081 2.91% 2179 67551 1.19%
5 219 6795 3.50% 57 1780 1.62% 191 5937 5.60% 2045 63383 1.12%
6 126 3908 2.01% 61 1905 1.74% 100 3100 2.93% 2709 83980 1.48%
7 150 4671 2.40% 79 2453 2.23% 108 3360 3.17% 3899 120870 2.13%
8 223 6915 3.56% 129 4018 3.66% 125 3902 3.68% 5234 162250 2.86%
9 311 9641 4.96% 186 5795 5.28% 135 4214 3.98% 8939 277124 4.89%
10 345 10695 5.51% 218 6773 6.17% 132 4119 3.89% 12692 393458 6.94%
11 403 12513 6.44% 253 7866 7.17% 176 5472 5.16% 15045 466390 8.23%
12 423 13140 6.76% 291 9025 8.22% 229 7122 6.72% 13275 411530 7.26%
13 252 7841 4.04% 154 4774 4.35% 136 4218 3.98% 9708 300943 5.31%
14 300 9305 4.79% 160 4989 4.54% 162 5024 4.74% 7039 218196 3.85%
15 387 12020 6.19% 228 7078 6.45% 164 5107 4.82% 10731 332666 5.87%
16 426 13223 6.81% 258 8020 7.31% 173 5390 5.09% 12616 391089 6.90%
17 424 13158 6.77% 244 7574 6.90% 183 5691 5.37% 13401 415428 7.33%
18 384 11915 6.13% 237 7360 6.70% 173 5378 5.08% 15965 494904 8.73%
19 333 10341 5.32% 182 5664 5.16% 175 5437 5.13% 8507 263727 4.65%
20 252 7824 4.03% 141 4401 4.01% 136 4219 3.98% 6972 216124 3.81%
21 217 6752 3.48% 128 3971 3.62% 131 4087 3.86% 6596 204463 3.61%
22 195 6069 3.12% 114 3560 3.24% 114 3557 3.36% 6848 212280 3.74%
23 216 6696 3.45% 107 3321 3.03% 138 4284 4.04% 6658 206400 3.64%

Top 30 di 4616 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 11829 6.09% 164962 2.91% /
2 979 0.50% 13906 0.25% /3_attivi/3_2/catasto/2005/descrizione_poligoni.htm
3 967 0.50% 16547 0.29% /3_attivi/3_2/catasto/catasto.htm
4 828 0.43% 16102 0.28% /3_attivi/3_2/catasto/circolari_catastali.htm
5 783 0.40% 11220 0.20% /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr00.htm
6 719 0.37% 64180 1.13% /3_attivi/3_2/catasto/2006/docfa_predisposizione/docfa3_pag-01-03.pdf
7 705 0.36% 48536 0.86% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/circ_2_1988.pdf
8 675 0.35% 269221 4.75% /3_attivi/3_2/catasto/2001/3_2_6/Guida_operativa_di_Docfa_3.doc
9 661 0.34% 15124 0.27% /novita/novita.htm
10 565 0.29% 62220 1.10% /4_ambien/4_3_condominio/2007/autoveicoli_gpl.pdf
11 505 0.26% 1926 0.03% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu.htm
12 496 0.26% 4128 0.07% /stats/webalizer//
13 473 0.24% 3346 0.06% /1_geocom/1_3/1_3_1.htm
14 472 0.24% 142771 2.52% /3_attivi/3_2/catasto/2008/chiave.pdf
15 470 0.24% 31852 0.56% /3_attivi/3_1_pron/2006/tab_tolleranze_lavorazione.pdf
16 349 0.18% 497 0.01% /geo_umor/umo_0006/lavoro.htm
17 341 0.18% 19367 0.34% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/RE051220-calcolo.pdf
18 327 0.17% 18118 0.32% /3_attivi/3_3/2004/LineeGuida.pdf
19 325 0.17% 25049 0.44% /bacheca/2006/Veronese_ReMi.pdf
20 323 0.17% 75142 1.33% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_2_cuoghi/cuoghi_sismica2_pref.pdf
21 321 0.17% 3515 0.06% /3_attivi/3_1/professionalita.htm
22 319 0.16% 69678 1.23% /4_ambien/4_3_condominio/2002/condominio.pdf
23 305 0.16% 7270 0.13% /3_attivi/3_2/catasto/at.htm
24 285 0.15% 7667 0.14% /forum/photored/RicorsoFOTOREDpubblic.doc
25 280 0.14% 1490 0.03% /3_attivi/3.htm
26 275 0.14% 551456 9.73% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi_esercizi_2/cuoghi_esercizi.pdf
27 274 0.14% 1647 0.03% /3_attivi/3_3/3_3.htm
28 272 0.14% 2260 0.04% /stats/webalizer/
29 267 0.14% 18531 0.33% /5_legisl/Circolari/2004/modena/Sanzioni_RUE_2004.pdf
30 247 0.13% 24165 0.43% /notizie/2006/convegno_16-05-2006/all_i.pdf
Visualizza ogni URL

Top 10 di 4616 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 275 0.14% 551456 9.73% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi_esercizi_2/cuoghi_esercizi.pdf
2 675 0.35% 269221 4.75% /3_attivi/3_2/catasto/2001/3_2_6/Guida_operativa_di_Docfa_3.doc
3 173 0.09% 223621 3.94% /3_attivi/3_2/catasto/2008/sister.pdf
4 80 0.04% 179177 3.16% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/rilevamento_9-18.pdf
5 11829 6.09% 164962 2.91% /
6 81 0.04% 164284 2.90% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/esempio_zona_3_fascicolo.pdf
7 472 0.24% 142771 2.52% /3_attivi/3_2/catasto/2008/chiave.pdf
8 135 0.07% 113155 2.00% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu_criteri.pdf
9 170 0.09% 96653 1.70% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/TAV032060303.pdf
10 53 0.03% 87482 1.54% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/rilevamento_19-25.pdf

Top 10 di 1538 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 11829 6.09% 6110 21.94% /
2 979 0.50% 870 3.12% /3_attivi/3_2/catasto/2005/descrizione_poligoni.htm
3 967 0.50% 735 2.64% /3_attivi/3_2/catasto/catasto.htm
4 828 0.43% 691 2.48% /3_attivi/3_2/catasto/circolari_catastali.htm
5 783 0.40% 653 2.34% /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr00.htm
6 505 0.26% 506 1.82% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu.htm
7 473 0.24% 369 1.32% /1_geocom/1_3/1_3_1.htm
8 349 0.18% 338 1.21% /geo_umor/umo_0006/lavoro.htm
9 661 0.34% 289 1.04% /novita/novita.htm
10 321 0.17% 246 0.88% /3_attivi/3_1/professionalita.htm

Top 10 di 1825 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 11829 6.09% 5284 20.24% /
2 979 0.50% 844 3.23% /3_attivi/3_2/catasto/2005/descrizione_poligoni.htm
3 828 0.43% 652 2.50% /3_attivi/3_2/catasto/circolari_catastali.htm
4 967 0.50% 645 2.47% /3_attivi/3_2/catasto/catasto.htm
5 783 0.40% 564 2.16% /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr00.htm
6 505 0.26% 453 1.73% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu.htm
7 473 0.24% 332 1.27% /1_geocom/1_3/1_3_1.htm
8 349 0.18% 326 1.25% /geo_umor/umo_0006/lavoro.htm
9 661 0.34% 293 1.12% /novita/novita.htm
10 305 0.16% 212 0.81% /3_attivi/3_2/catasto/at.htm

Top 30 di 13500 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 45748 23.55% 31263 28.48% 1746132 30.79% 253 1.17% telecomitalia.it
2 8746 4.50% 5910 5.38% 881389 15.54% 428 1.98% yahoo.net
3 8512 4.38% 3406 3.10% 27982 0.49% 12 0.06% comcastbusiness.net
4 8412 4.33% 3360 3.06% 27365 0.48% 5 0.02% 173-11-118-221-sfba.hfc.comcastbusiness.net
5 7319 3.77% 4796 4.37% 413325 7.29% 280 1.29% fastwebnet.it
6 7033 3.62% 5360 4.88% 805459 14.20% 457 2.11% b3090992.crawl.yahoo.net
7 5602 2.88% 4968 4.53% 49612 0.87% 110 0.51% iol.it
8 4924 2.53% 3262 2.97% 263264 4.64% 230 1.06% tiscali.it
9 4169 2.15% 2984 2.72% 236656 4.17% 244 1.13% vodafone.it
10 3777 1.94% 3777 3.44% 57992 1.02% 249 1.15% nac.net
11 3293 1.70% 3164 2.88% 29057 0.51% 360 1.66% fti.net
12 2921 1.50% 860 0.78% 148527 2.62% 346 1.60% googlebot.com
13 2606 1.34% 725 0.66% 5439 0.10% 32 0.15% host155-140-static.224-95-b.business.telecomitalia.it
14 2492 1.28% 486 0.44% 1873 0.03% 86 0.40% infobox.ru
15 2033 1.05% 368 0.34% 1571 0.03% 61 0.28% srv019.infobox.ru
16 1959 1.01% 1959 1.78% 29655 0.52% 322 1.49% 647760.ds.nac.net
17 1917 0.99% 766 0.70% 42744 0.75% 422 1.95% msn.com
18 1849 0.95% 1193 1.09% 136245 2.40% 118 0.54% net24.it
19 1405 0.72% 754 0.69% 5038 0.09% 85 0.39% net.co
20 1338 0.69% 396 0.36% 51861 0.91% 166 0.77% crawl-66-249-71-35.googlebot.com
21 1302 0.67% 940 0.86% 57144 1.01% 101 0.47% albacom.net
22 1291 0.66% 47 0.04% 1294 0.02% 53 0.24% hostingkilat.com
23 1287 0.66% 47 0.04% 1291 0.02% 53 0.24% ns1.hostingkilat.com
24 1247 0.64% 227 0.21% 18180 0.32% 173 0.80% llf520125.crawl.yahoo.net
25 1198 0.62% 19 0.02% 916 0.02% 104 0.48% lxh0101.uslec.net
26 1198 0.62% 19 0.02% 916 0.02% 104 0.48% uslec.net
27 1183 0.61% 462 0.42% 3801 0.07% 51 0.24% 64.34.111.74
28 1155 0.59% 752 0.69% 4869 0.09% 68 0.31% adsl200-93147154.sta.etb.net.co
29 1096 0.56% 68 0.06% 1322 0.02% 82 0.38% com.br
30 1051 0.54% 745 0.68% 8242 0.15% 67 0.31% tenco1.iol.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 13500 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 45748 23.55% 31263 28.48% 1746132 30.79% 253 1.17% telecomitalia.it
2 8746 4.50% 5910 5.38% 881389 15.54% 428 1.98% yahoo.net
3 7033 3.62% 5360 4.88% 805459 14.20% 457 2.11% b3090992.crawl.yahoo.net
4 7319 3.77% 4796 4.37% 413325 7.29% 280 1.29% fastwebnet.it
5 4924 2.53% 3262 2.97% 263264 4.64% 230 1.06% tiscali.it
6 4169 2.15% 2984 2.72% 236656 4.17% 244 1.13% vodafone.it
7 2921 1.50% 860 0.78% 148527 2.62% 346 1.60% googlebot.com
8 1849 0.95% 1193 1.09% 136245 2.40% 118 0.54% net24.it
9 399 0.21% 349 0.32% 88254 1.56% 8 0.04% crawl-6c.cuil.com
10 399 0.21% 349 0.32% 88254 1.56% 8 0.04% cuil.com

Top 30 di 5033 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 102535 52.78% - (Direct Request)
2 10962 5.64% http://www.google.it/search
3 889 0.46% http://www.google.it/url
4 790 0.41% http://www.google.com/search
5 661 0.34% http://cgmo.it/
6 659 0.34% http://images.google.it/imgres
7 469 0.24% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
8 359 0.18% http://cgmo.it/3_attivi/3_1/professionalita.htm
9 294 0.15% Yahoo!
10 254 0.13% http://cgmo.it/forum/LR_n31-2002/LR_n31-2002.htm
11 223 0.11% http://laterzaeffe.splinder.com/tag/testo+espositivo
12 216 0.11% http://robbino.blogspot.com/2008_12_01_archive.html
13 180 0.09% http://it.search.yahoo.com/search
14 173 0.09% http://it.ask.com/web
15 162 0.08% http://search.conduit.com/Results.aspx
16 129 0.07% http://ololetoel.0lx.net/text-45.html
17 128 0.07% http://ansadie.finito.fc2.com/text-140.html
18 124 0.06% http://page.freett.com/hawayden/article407.html
19 90 0.05% http://www.bing.com/search
20 78 0.04% http://cgmo.it/forum/condono_2004/condono_quesiti.htm
21 56 0.03% http://arianna.libero.it/search/abin/integrata.cgi
22 54 0.03% http://www.pregeo.it/modules.php
23 52 0.03% http://fk-in-f132.1e100.net/search
24 51 0.03% http://www.heavenlybreasts.net/bangboat/Boatcom/bangboat.html
25 48 0.02% http://images.google.com/imgres
26 48 0.02% http://naodigonadadejeito.blogspot.com/
27 46 0.02% http://page.freett.com/sadevin/las-vegas-wedding.html
28 40 0.02% http://cgmo.it/000-stili/sezione-03.css
29 40 0.02% http://it.yhs.search.yahoo.com/avg/search
30 40 0.02% http://www.henrymix.com/milfseeker.htm
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 544 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 13 1.53% lavoro
2 10 1.18% poligoni docfa
3 8 0.94% n.c.e.u.
4 8 0.94% nceu
5 5 0.59% @belleli.it
6 5 0.59% cgmo.it 3_2
7 5 0.59% società agricola
8 5 0.59% www.cgmo.it
9 4 0.47% @alstom.co.za
10 4 0.47% @cofathec.fr
11 4 0.47% @ptsi.co.id
12 4 0.47% cartello cantiere
13 4 0.47% catasto di modena
14 4 0.47% categoria f4
15 4 0.47% esempi pregeo 10
16 4 0.47% estimo
17 4 0.47% legge regionale emilia romagna 31/2002
18 4 0.47% moltiplicatori catastali
19 4 0.47% poligono portico docfa
20 4 0.47% rettifiche tariffe immobili prov cagliari
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 3020 Browser Totali
# Contatti Browser
1 87108 44.84% Netscape
2 81803 42.11% Microsoft Internet Explorer
3 42190 21.72% Mozilla/5.0
4 8496 4.37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 8412 4.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; http://www.freefind.com/spider.html )
6 5092 2.62% libwww-perl/5.805
7 3923 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 3512 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 3482 1.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
10 3320 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
11 3060 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
12 2834 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 2571 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
14 2492 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
15 2190 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2009

Top 30 di 75 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 75377 38.80% 57285 52.18% 3079436 54.31% Italia
2 39009 20.08% 21807 19.86% 867196 15.29% Non Risolto/Sconosciuto
3 32184 16.57% 19524 17.78% 1129117 19.91% Reti (.net)
4 27916 14.37% 10502 9.57% 452147 7.97% Commerciali (.com)
5 5248 2.70% 1274 1.16% 13065 0.23% Federazione Russa
6 1875 0.97% 286 0.26% 3587 0.06% Brasile
7 1509 0.78% 1031 0.94% 51631 0.91% Repubblica Ceca
8 1405 0.72% 754 0.69% 5038 0.09% Colombia
9 1157 0.60% 335 0.31% 4235 0.07% Germania
10 1081 0.56% 635 0.58% 8373 0.15% Organizzazioni Generiche (.org)
11 848 0.44% 17 0.02% 666 0.01% Australia
12 810 0.42% 437 0.40% 631 0.01% Messico
13 635 0.33% 384 0.35% 5405 0.10% Olanda
14 534 0.27% 87 0.08% 1097 0.02% Corea (Sud)
15 371 0.19% 231 0.21% 4820 0.09% Romania
16 321 0.17% 211 0.19% 3879 0.07% Giappone
17 320 0.16% 264 0.24% 5472 0.10% Svizzera
18 283 0.15% 76 0.07% 7183 0.13% Generic TLD (info)
19 256 0.13% 43 0.04% 567 0.01% Ungaria
20 248 0.13% 85 0.08% 785 0.01% Taiwan
21 242 0.12% 56 0.05% 977 0.02% Portogallo
22 235 0.12% 129 0.12% 896 0.02% India
23 195 0.10% 153 0.14% 2441 0.04% Irlanda
24 162 0.08% 18 0.02% 659 0.01% Polonia
25 152 0.08% 46 0.04% 581 0.01% Finlandia
26 128 0.07% 0 0.00% 73 0.00% Canada
27 126 0.06% 7 0.01% 155 0.00% Peru
28 110 0.06% 27 0.02% 131 0.00% Venezuela
29 104 0.05% 23 0.02% 269 0.00% Regno Unito
30 86 0.04% 11 0.01% 728 0.01% Nuova Zealanda


Generated by Webalizer Version 2.21