cgmo.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2010
Generato 01-Feb-2010 18:26 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2010
Contatti 279416
File 166189
Totale Pagine 146062
Totale Visite 30593
KBytes 9223549
Nomi di Host 24920
URL 5411
Referrer 5484
Browser 3502
. Media Max
Contatti Orari 375 2539
Contatti Giornalieri 9013 14610
File Giornalieri 5360 8649
Pagine Giornaliere 4711 10701
Host Giornaliere 803 1754
Visite Giornaliere 986 1635
KBytes Giornalieri 297534 500105
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 59.48% 166189
Code 206 - Contenuto Parziale 4.77% 13316
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.30% 828
Code 302 - Trovato 0.00% 6
Code 304 - Non Modificato 5.75% 16075
Code 400 - Richiesta Errata 0.00% 1
Code 403 - Proibito 0.36% 994
Code 404 - Non Trovato 29.07% 81227
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.28% 780

Contatti giornalieri per Gennaio 2010

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 3775 1.35% 1823 1.10% 2732 1.87% 518 1.69% 294 1.18% 92567 1.00%
2 4823 1.73% 2847 1.71% 3765 2.58% 691 2.26% 349 1.40% 93998 1.02%
3 6430 2.30% 4174 2.51% 5105 3.50% 587 1.92% 337 1.35% 152119 1.65%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 5806 2.08% 3336 2.01% 3747 2.57% 604 1.97% 478 1.92% 117539 1.27%
6 5372 1.92% 2964 1.78% 3276 2.24% 593 1.94% 453 1.82% 210930 2.29%
7 10887 3.90% 6627 3.99% 5245 3.59% 1327 4.34% 1365 5.48% 333975 3.62%
8 10571 3.78% 6400 3.85% 5504 3.77% 1511 4.94% 1459 5.85% 347466 3.77%
9 6065 2.17% 3415 2.05% 3494 2.39% 777 2.54% 609 2.44% 209187 2.27%
10 7956 2.85% 4894 2.94% 5562 3.81% 720 2.35% 524 2.10% 153615 1.67%
11 10393 3.72% 5970 3.59% 4961 3.40% 1254 4.10% 1440 5.78% 433050 4.70%
12 10602 3.79% 6099 3.67% 4450 3.05% 1295 4.23% 1552 6.23% 401144 4.35%
13 11125 3.98% 6716 4.04% 5208 3.57% 1402 4.58% 1523 6.11% 357398 3.87%
14 10345 3.70% 6929 4.17% 3466 2.37% 1161 3.79% 1522 6.11% 466314 5.06%
15 9214 3.30% 5588 3.36% 4140 2.83% 937 3.06% 884 3.55% 345692 3.75%
16 5414 1.94% 2911 1.75% 2973 2.04% 644 2.11% 552 2.22% 228426 2.48%
17 7721 2.76% 4626 2.78% 5242 3.59% 695 2.27% 649 2.60% 189895 2.06%
18 10700 3.83% 6588 3.96% 4031 2.76% 1194 3.90% 1536 6.16% 376379 4.08%
19 11609 4.15% 7846 4.72% 5199 3.56% 1169 3.82% 1481 5.94% 446602 4.84%
20 12502 4.47% 7424 4.47% 4619 3.16% 1275 4.17% 1611 6.46% 474717 5.15%
21 10134 3.63% 5901 3.55% 4088 2.80% 1093 3.57% 1510 6.06% 342192 3.71%
22 8647 3.09% 5151 3.10% 3745 2.56% 1024 3.35% 1328 5.33% 421542 4.57%
23 6736 2.41% 4134 2.49% 3992 2.73% 670 2.19% 565 2.27% 181035 1.96%
24 8546 3.06% 5176 3.11% 5886 4.03% 867 2.83% 819 3.29% 232731 2.52%
25 12290 4.40% 7527 4.53% 5475 3.75% 1276 4.17% 1602 6.43% 411354 4.46%
26 11554 4.14% 7108 4.28% 5381 3.68% 1311 4.29% 1597 6.41% 379853 4.12%
27 11458 4.10% 6492 3.91% 5531 3.79% 1348 4.41% 1605 6.44% 354167 3.84%
28 12561 4.50% 7499 4.51% 6755 4.62% 1635 5.34% 1754 7.04% 414627 4.50%
29 14610 5.23% 7839 4.72% 6709 4.59% 1359 4.44% 1624 6.52% 500105 5.42%
30 7834 2.80% 3536 2.13% 5080 3.48% 667 2.18% 573 2.30% 284611 3.09%
31 13736 4.92% 8649 5.20% 10701 7.33% 1030 3.37% 886 3.56% 270319 2.93%

Contatti orari per Gennaio 2010

Statistiche Orarie per Gennaio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 185 5765 2.06% 103 3195 1.92% 123 3820 2.62% 6759 209516 2.27%
1 178 5524 1.98% 94 2939 1.77% 137 4247 2.91% 3146 97523 1.06%
2 147 4563 1.63% 78 2444 1.47% 120 3739 2.56% 3454 107071 1.16%
3 158 4920 1.76% 82 2546 1.53% 137 4261 2.92% 4733 146710 1.59%
4 181 5630 2.01% 112 3474 2.09% 154 4777 3.27% 3687 114286 1.24%
5 134 4169 1.49% 51 1584 0.95% 115 3572 2.45% 3292 102066 1.11%
6 153 4772 1.71% 71 2210 1.33% 127 3962 2.71% 4267 132271 1.43%
7 182 5658 2.02% 103 3212 1.93% 134 4157 2.85% 7296 226191 2.45%
8 271 8418 3.01% 140 4350 2.62% 159 4952 3.39% 6308 195543 2.12%
9 429 13318 4.77% 247 7664 4.61% 185 5739 3.93% 14222 440894 4.78%
10 569 17665 6.32% 352 10939 6.58% 219 6791 4.65% 19181 594601 6.45%
11 545 16917 6.05% 344 10678 6.43% 200 6209 4.25% 19661 609476 6.61%
12 555 17207 6.16% 345 10708 6.44% 218 6758 4.63% 21409 663682 7.20%
13 445 13799 4.94% 288 8952 5.39% 249 7733 5.29% 12050 373551 4.05%
14 454 14080 5.04% 270 8387 5.05% 209 6494 4.45% 15349 475825 5.16%
15 559 17331 6.20% 342 10619 6.39% 246 7649 5.24% 23708 734952 7.97%
16 632 19599 7.01% 382 11849 7.13% 278 8644 5.92% 26585 824129 8.94%
17 698 21640 7.74% 450 13964 8.40% 323 10014 6.86% 19924 617635 6.70%
18 682 21153 7.57% 432 13397 8.06% 322 10007 6.85% 23108 716339 7.77%
19 500 15520 5.55% 292 9066 5.46% 236 7338 5.02% 17827 552636 5.99%
20 362 11224 4.02% 187 5825 3.51% 214 6650 4.55% 13297 412215 4.47%
21 376 11663 4.17% 232 7222 4.35% 236 7345 5.03% 10694 331505 3.59%
22 357 11087 3.97% 208 6458 3.89% 209 6496 4.45% 9373 290570 3.15%
23 251 7794 2.79% 145 4507 2.71% 151 4708 3.22% 8205 254362 2.76%

Top 30 di 5411 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 17650 6.32% 227568 2.47% /
2 1649 0.59% 22538 0.24% /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr00.htm
3 1605 0.57% 28059 0.30% /3_attivi/3_2/catasto/catasto.htm
4 1535 0.55% 21475 0.23% /3_attivi/3_2/catasto/2005/descrizione_poligoni.htm
5 1301 0.47% 24966 0.27% /3_attivi/3_2/catasto/circolari_catastali.htm
6 1256 0.45% 78147 0.85% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/circ_2_1988.pdf
7 1075 0.38% 72521 0.79% /3_attivi/3_1_pron/2006/tab_tolleranze_lavorazione.pdf
8 1019 0.36% 381447 4.14% /3_attivi/3_2/catasto/2001/3_2_6/Guida_operativa_di_Docfa_3.doc
9 858 0.31% 213766 2.32% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_2_cuoghi/cuoghi_sismica2_pref.pdf
10 834 0.30% 80498 0.87% /3_attivi/3_2/catasto/2006/docfa_predisposizione/docfa3_pag-01-03.pdf
11 801 0.29% 2968 0.03% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu.htm
12 776 0.28% 17586 0.19% /novita/novita.htm
13 683 0.24% 24078 0.26% /3_attivi/3_3/2004/LineeGuida.pdf
14 654 0.23% 41756 0.45% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/RE051220-calcolo.pdf
15 651 0.23% 4666 0.05% /1_geocom/1_3/1_3_1.htm
16 640 0.23% 184860 2.00% /3_attivi/3_2/catasto/2008/chiave.pdf
17 613 0.22% 64914 0.70% /4_ambien/4_3_condominio/2007/autoveicoli_gpl.pdf
18 591 0.21% 1169767 12.68% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi_esercizi_2/cuoghi_esercizi.pdf
19 580 0.21% 6396 0.07% /3_attivi/3_1/professionalita.htm
20 546 0.20% 771 0.01% /geo_umor/umo_0006/lavoro.htm
21 440 0.16% 10601 0.11% /3_attivi/3_2/catasto/at.htm
22 435 0.16% 361118 3.92% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/TAV032060303.pdf
23 432 0.15% 2805 0.03% /3_attivi/3_3/3_3.htm
24 429 0.15% 45426 0.49% /stats/webalizer/usage_201001.html
25 423 0.15% 46377 0.50% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/istruzione_xix.pdf
26 418 0.15% 3671 0.04% /stats/webalizer//
27 413 0.15% 42374 0.46% /bacheca/2006/Veronese_ReMi.pdf
28 407 0.15% 35067 0.38% /notizie/2006/convegno_16-05-2006/all_i.pdf
29 398 0.14% 5160 0.06% /forum/condono_2004/condono_quesiti.htm
30 376 0.13% 84954 0.92% /4_ambien/4_3_condominio/2002/condominio.pdf
Visualizza ogni URL

Top 10 di 5411 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 591 0.21% 1169767 12.68% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi_esercizi_2/cuoghi_esercizi.pdf
2 349 0.12% 456680 4.95% /3_attivi/3_2/catasto/2008/sister.pdf
3 1019 0.36% 381447 4.14% /3_attivi/3_2/catasto/2001/3_2_6/Guida_operativa_di_Docfa_3.doc
4 435 0.16% 361118 3.92% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/TAV032060303.pdf
5 218 0.08% 348353 3.78% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/esempio_zona_3_fascicolo.pdf
6 17650 6.32% 227568 2.47% /
7 858 0.31% 213766 2.32% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_2_cuoghi/cuoghi_sismica2_pref.pdf
8 640 0.23% 184860 2.00% /3_attivi/3_2/catasto/2008/chiave.pdf
9 81 0.03% 183934 1.99% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/rilevamento_9-18.pdf
10 142 0.05% 143365 1.55% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu_criteri.pdf

Top 10 di 2044 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 17650 6.32% 6051 16.91% /
2 1535 0.55% 1200 3.35% /3_attivi/3_2/catasto/2005/descrizione_poligoni.htm
3 1649 0.59% 1187 3.32% /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr00.htm
4 1605 0.57% 1128 3.15% /3_attivi/3_2/catasto/catasto.htm
5 1301 0.47% 962 2.69% /3_attivi/3_2/catasto/circolari_catastali.htm
6 801 0.29% 660 1.84% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu.htm
7 651 0.23% 467 1.31% /1_geocom/1_3/1_3_1.htm
8 546 0.20% 452 1.26% /geo_umor/umo_0006/lavoro.htm
9 580 0.21% 402 1.12% /3_attivi/3_1/professionalita.htm
10 429 0.15% 362 1.01% /stats/webalizer/usage_201001.html

Top 10 di 2351 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 17650 6.32% 5216 15.67% /
2 1535 0.55% 1156 3.47% /3_attivi/3_2/catasto/2005/descrizione_poligoni.htm
3 1649 0.59% 1027 3.09% /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr00.htm
4 1605 0.57% 1025 3.08% /3_attivi/3_2/catasto/catasto.htm
5 1301 0.47% 910 2.73% /3_attivi/3_2/catasto/circolari_catastali.htm
6 801 0.29% 632 1.90% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu.htm
7 546 0.20% 435 1.31% /geo_umor/umo_0006/lavoro.htm
8 651 0.23% 421 1.26% /1_geocom/1_3/1_3_1.htm
9 580 0.21% 373 1.12% /3_attivi/3_1/professionalita.htm
10 776 0.28% 332 1.00% /novita/novita.htm

Top 30 di 24920 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 44278 15.85% 30551 18.38% 2036233 22.08% 197 0.64% telecomitalia.it
2 7325 2.62% 5026 3.02% 371760 4.03% 280 0.92% fastwebnet.it
3 6543 2.34% 4469 2.69% 661651 7.17% 459 1.50% yahoo.net
4 4759 1.70% 4606 2.77% 35948 0.39% 7 0.02% comcastbusiness.net
5 4690 1.68% 4604 2.77% 35883 0.39% 3 0.01% 173-11-118-221-sfba.hfc.comcastbusiness.net
6 4649 1.66% 3044 1.83% 219061 2.38% 242 0.79% tiscali.it
7 4538 1.62% 3119 1.88% 260886 2.83% 257 0.84% vodafone.it
8 3874 1.39% 3874 2.33% 60274 0.65% 202 0.66% nac.net
9 3654 1.31% 628 0.38% 6568 0.07% 126 0.41% 125.141.91.138
10 3140 1.12% 3083 1.86% 23863 0.26% 2 0.01% adsl-63-203-65-217.hodura.com
11 3140 1.12% 3083 1.86% 23863 0.26% 2 0.01% hodura.com
12 2904 1.04% 2577 1.55% 47861 0.52% 91 0.30% iol.it
13 2865 1.03% 2408 1.45% 335287 3.64% 272 0.89% b3090992.crawl.yahoo.net
14 2707 0.97% 1236 0.74% 229013 2.48% 395 1.29% googlebot.com
15 2202 0.79% 1956 1.18% 44583 0.48% 180 0.59% dotnetdotcom.org
16 2092 0.75% 2018 1.21% 18063 0.20% 308 1.01% fti.net
17 2039 0.73% 692 0.42% 4875 0.05% 164 0.54% ac.kr
18 1817 0.65% 1289 0.78% 71942 0.78% 134 0.44% net24.it
19 1759 0.63% 1759 1.06% 27081 0.29% 284 0.93% 647760.ds.nac.net
20 1740 0.62% 781 0.47% 50047 0.54% 380 1.24% msn.com
21 1718 0.61% 1468 0.88% 222079 2.41% 204 0.67% b3091340.crawl.yahoo.net
22 1515 0.54% 1360 0.82% 31228 0.34% 113 0.37% crawl4.dotnetdotcom.org
23 1350 0.48% 351 0.21% 3120 0.03% 118 0.39% cherry.ssu.ac.kr
24 1312 0.47% 992 0.60% 58817 0.64% 99 0.32% albacom.net
25 1299 0.46% 134 0.08% 1622 0.02% 101 0.33% designmanfx.com
26 1299 0.46% 134 0.08% 1622 0.02% 101 0.33% host.designmanfx.com
27 1275 0.46% 1098 0.66% 152072 1.65% 173 0.57% 67.195.111.170
28 1123 0.40% 142 0.09% 3272 0.04% 121 0.40% com.br
29 1105 0.40% 248 0.15% 3731 0.04% 82 0.27% host198-68-static.29-79-b.business.telecomitalia.it
30 1085 0.39% 1085 0.65% 16570 0.18% 203 0.66% 204.14.110.100
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 24920 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 44278 15.85% 30551 18.38% 2036233 22.08% 197 0.64% telecomitalia.it
2 6543 2.34% 4469 2.69% 661651 7.17% 459 1.50% yahoo.net
3 7325 2.62% 5026 3.02% 371760 4.03% 280 0.92% fastwebnet.it
4 2865 1.03% 2408 1.45% 335287 3.64% 272 0.89% b3090992.crawl.yahoo.net
5 4538 1.62% 3119 1.88% 260886 2.83% 257 0.84% vodafone.it
6 2707 0.97% 1236 0.74% 229013 2.48% 395 1.29% googlebot.com
7 1718 0.61% 1468 0.88% 222079 2.41% 204 0.67% b3091340.crawl.yahoo.net
8 4649 1.66% 3044 1.83% 219061 2.38% 242 0.79% tiscali.it
9 1275 0.46% 1098 0.66% 152072 1.65% 173 0.57% 67.195.111.170
10 1022 0.37% 315 0.19% 116840 1.27% 314 1.03% yandex.ru

Top 30 di 5484 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 143752 51.45% - (Direct Request)
2 16698 5.98% http://www.google.it/search
3 1401 0.50% http://www.google.it/url
4 1337 0.48% http://www.google.com/search
5 1319 0.47% http://cgmo.it/3_attivi/3_1/professionalita.htm
6 1074 0.38% http://cgmo.it/forum/condono_2004/condono_quesiti.htm
7 833 0.30% http://images.google.it/imgres
8 676 0.24% http://cgmo.it/
9 616 0.22% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
10 402 0.14% Yahoo!
11 366 0.13% http://asian-pussy.3x-pussy.com/
12 339 0.12% http://please-bang-my-wife.net/
13 338 0.12% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
14 337 0.12% http://assparadereview.info/
15 332 0.12% http://roundandbrownreview.info/
16 317 0.11% http://round-and-brown.abix.net
17 308 0.11% http://it.search.yahoo.com/search
18 300 0.11% http://laterzaeffe.splinder.com/tag/testo+espositivo
19 282 0.10% http://cgmo.it/3_attivi/3.htm
20 252 0.09% http://hotel.tres.rimini.it
21 198 0.07% http://cgmo.it/index.htm
22 197 0.07% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com/
23 194 0.07% http://robbino.blogspot.com/2008_12_01_archive.html
24 173 0.06% http://it.ask.com/web
25 171 0.06% http://slino.krovatka.su/look-tv-hack.html
26 169 0.06% http://search.conduit.com/Results.aspx
27 168 0.06% http://rovarsare.0lx.net/article75.html
28 166 0.06% http://relindare.0lx.net/text-407.html
29 160 0.06% http://naodigonadadejeito.blogspot.com/
30 158 0.06% http://www.please-bang-my-wife.net/
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 748 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 22 1.61% lavoro
2 17 1.25% nceu
3 15 1.10% estimo
4 14 1.03% competenze geometri
5 12 0.88% n.c.e.u.
6 11 0.81% diritto di superficie
7 8 0.59% poligoni docfa
8 7 0.51% asseverare
9 7 0.51% bigblack.orgy.com
10 7 0.51% forli italia
11 6 0.44% docfa poligoni
12 6 0.44% dpr 23/03/1998 n. 138
13 6 0.44% prontuario costruzioni
14 6 0.44% valore dei terreni
15 5 0.37% azimut topografia
16 5 0.37% commissione tributaria modulistica
17 5 0.37% competenze geometra
18 5 0.37% cp.game@yahoo.it
19 5 0.37% l.r. 31 del 2002
20 5 0.37% massime e pensieri
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 3502 Browser Totali
# Contatti Browser
1 126322 45.21% Netscape
2 122606 43.88% Microsoft Internet Explorer
3 61800 22.12% Mozilla/5.0
4 9488 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; http://www.freefind.com/spider.html )
5 9014 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 6547 2.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
7 6111 2.19% libwww-perl/5.805
8 4874 1.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
9 3702 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 3670 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
11 3542 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 3459 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 2967 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
14 2829 1.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
15 2683 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2010

Top 30 di 72 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 136253 48.76% 84110 50.61% 4296169 46.58% Non Risolto/Sconosciuto
2 70991 25.41% 54899 33.03% 3233870 35.06% Italia
3 25572 9.15% 18640 11.22% 935221 10.14% Reti (.net)
4 25123 8.99% 11886 7.15% 472254 5.12% Commerciali (.com)
5 3387 1.21% 1104 0.66% 122794 1.33% Federazione Russa
6 2831 1.01% 2456 1.48% 56007 0.61% Organizzazioni Generiche (.org)
7 2203 0.79% 785 0.47% 5567 0.06% Corea (Sud)
8 1831 0.66% 300 0.18% 5033 0.05% Brasile
9 1415 0.51% 613 0.37% 10312 0.11% Germania
10 1222 0.44% 732 0.44% 743 0.01% Australia
11 1060 0.38% 520 0.31% 4119 0.04% Colombia
12 874 0.31% 508 0.31% 2967 0.03% Polonia
13 731 0.26% 430 0.26% 16490 0.18% Repubblica Ceca
14 518 0.19% 126 0.08% 1170 0.01% Regno Unito
15 502 0.18% 222 0.13% 2996 0.03% Olanda
16 480 0.17% 219 0.13% 1861 0.02% Taiwan
17 297 0.11% 92 0.06% 780 0.01% Canada
18 290 0.10% 171 0.10% 1983 0.02% Portogallo
19 265 0.09% 46 0.03% 457 0.00% Stati Uniti
20 246 0.09% 71 0.04% 808 0.01% India
21 245 0.09% 144 0.09% 2407 0.03% Giappone
22 234 0.08% 13 0.01% 266 0.00% Generic TLD (info)
23 232 0.08% 197 0.12% 1969 0.02% European Union
24 221 0.08% 114 0.07% 438 0.00% Ungaria
25 221 0.08% 202 0.12% 7835 0.08% Romania
26 203 0.07% 161 0.10% 2400 0.03% Irlanda
27 189 0.07% 0 0.00% 104 0.00% Universita' (.edu)
28 152 0.05% 37 0.02% 619 0.01% Argentina
29 134 0.05% 48 0.03% 713 0.01% Austria
30 133 0.05% 101 0.06% 1718 0.02% Svizzera


Generated by Webalizer Version 2.21