cgmo.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2010
Generato 01-Apr-2010 13:31 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2010
Contatti 336413
File 185740
Totale Pagine 198560
Totale Visite 31769
KBytes 9472926
Nomi di Host 19386
URL 7898
Referrer 5697
Browser 3795
. Media Max
Contatti Orari 452 2149
Contatti Giornalieri 10852 13907
File Giornalieri 5991 8322
Pagine Giornaliere 6405 8686
Host Giornaliere 625 1170
Visite Giornaliere 1024 1290
KBytes Giornalieri 305578 472500
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 55.21% 185740
Code 206 - Contenuto Parziale 3.99% 13429
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.19% 636
Code 304 - Non Modificato 5.09% 17113
Code 400 - Richiesta Errata 0.00% 3
Code 403 - Proibito 0.35% 1189
Code 404 - Non Trovato 35.00% 117728
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.17% 575

Contatti giornalieri per Marzo 2010

Statistiche Giornaliere per Marzo 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 12434 3.70% 7823 4.21% 6633 3.34% 1236 3.89% 1170 6.04% 397593 4.20%
2 10326 3.07% 6462 3.48% 5469 2.75% 1068 3.36% 949 4.90% 368310 3.89%
3 11826 3.52% 6277 3.38% 5872 2.96% 1216 3.83% 1048 5.41% 388013 4.10%
4 11766 3.50% 6339 3.41% 6546 3.30% 1189 3.74% 1021 5.27% 318011 3.36%
5 11969 3.56% 7558 4.07% 7023 3.54% 1147 3.61% 942 4.86% 363235 3.83%
6 7366 2.19% 4386 2.36% 4672 2.35% 923 2.91% 657 3.39% 181492 1.92%
7 6722 2.00% 3937 2.12% 4433 2.23% 785 2.47% 524 2.70% 189296 2.00%
8 11270 3.35% 7232 3.89% 6319 3.18% 1101 3.47% 972 5.01% 342453 3.62%
9 13013 3.87% 8116 4.37% 7074 3.56% 1115 3.51% 1043 5.38% 472500 4.99%
10 12001 3.57% 6965 3.75% 6856 3.45% 1170 3.68% 1033 5.33% 430095 4.54%
11 11106 3.30% 6711 3.61% 5240 2.64% 1126 3.54% 1049 5.41% 370261 3.91%
12 12804 3.81% 7167 3.86% 7765 3.91% 1138 3.58% 972 5.01% 404728 4.27%
13 8867 2.64% 4453 2.40% 6350 3.20% 940 2.96% 617 3.18% 152639 1.61%
14 8452 2.51% 3662 1.97% 6289 3.17% 697 2.19% 480 2.48% 167095 1.76%
15 13907 4.13% 8322 4.48% 8686 4.37% 1196 3.76% 1144 5.90% 323609 3.42%
16 11833 3.52% 7265 3.91% 6239 3.14% 1146 3.61% 1009 5.20% 266550 2.81%
17 12406 3.69% 6760 3.64% 6776 3.41% 1149 3.62% 956 4.93% 311102 3.28%
18 10692 3.18% 6304 3.39% 5810 2.93% 1072 3.37% 896 4.62% 406437 4.29%
19 10131 3.01% 5895 3.17% 5836 2.94% 1006 3.17% 851 4.39% 350155 3.70%
20 7750 2.30% 3141 1.69% 5490 2.76% 761 2.40% 572 2.95% 145758 1.54%
21 6885 2.05% 2776 1.49% 4779 2.41% 689 2.17% 542 2.80% 157545 1.66%
22 13447 4.00% 7750 4.17% 8367 4.21% 1033 3.25% 1008 5.20% 304911 3.22%
23 13058 3.88% 5598 3.01% 7237 3.64% 1126 3.54% 1040 5.36% 318882 3.37%
24 11171 3.32% 6097 3.28% 6015 3.03% 956 3.01% 996 5.14% 314337 3.32%
25 13178 3.92% 7255 3.91% 8034 4.05% 1009 3.18% 938 4.84% 311142 3.28%
26 11508 3.42% 5394 2.90% 6664 3.36% 938 2.95% 858 4.43% 341314 3.60%
27 7985 2.37% 3808 2.05% 5730 2.89% 755 2.38% 532 2.74% 183451 1.94%
28 9196 2.73% 4297 2.31% 7533 3.79% 736 2.32% 474 2.45% 149887 1.58%
29 10990 3.27% 5914 3.18% 5962 3.00% 1036 3.26% 913 4.71% 452421 4.78%
30 10989 3.27% 6162 3.32% 5789 2.92% 1114 3.51% 1023 5.28% 286665 3.03%
31 11365 3.38% 5914 3.18% 7072 3.56% 1290 4.06% 1105 5.70% 303039 3.20%

Contatti orari per Marzo 2010

Statistiche Orarie per Marzo 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 210 6521 1.94% 115 3567 1.92% 156 4864 2.45% 4351 134866 1.42%
1 203 6297 1.87% 87 2708 1.46% 161 4995 2.52% 5134 159159 1.68%
2 217 6750 2.01% 102 3164 1.70% 192 5956 3.00% 3683 114159 1.21%
3 209 6500 1.93% 95 2968 1.60% 179 5577 2.81% 3391 105124 1.11%
4 171 5325 1.58% 73 2277 1.23% 154 4781 2.41% 1803 55907 0.59%
5 251 7793 2.32% 120 3730 2.01% 216 6726 3.39% 3177 98480 1.04%
6 337 10462 3.11% 193 6008 3.23% 309 9580 4.82% 4039 125197 1.32%
7 337 10456 3.11% 182 5671 3.05% 280 8700 4.38% 5301 164321 1.73%
8 416 12907 3.84% 223 6933 3.73% 274 8521 4.29% 10894 337701 3.56%
9 546 16935 5.03% 325 10076 5.42% 269 8367 4.21% 17938 556088 5.87%
10 682 21157 6.29% 415 12888 6.94% 355 11033 5.56% 24252 751810 7.94%
11 670 20787 6.18% 404 12531 6.75% 277 8605 4.33% 20355 630996 6.66%
12 634 19677 5.85% 378 11732 6.32% 288 8957 4.51% 23533 729534 7.70%
13 522 16209 4.82% 300 9304 5.01% 312 9684 4.88% 15107 468331 4.94%
14 492 15257 4.54% 263 8165 4.40% 266 8248 4.15% 11884 368404 3.89%
15 642 19920 5.92% 356 11061 5.96% 307 9521 4.80% 21083 653570 6.90%
16 772 23934 7.11% 420 13035 7.02% 379 11750 5.92% 24312 753670 7.96%
17 724 22460 6.68% 404 12554 6.76% 332 10306 5.19% 22271 690391 7.29%
18 655 20313 6.04% 357 11076 5.96% 314 9755 4.91% 20140 624349 6.59%
19 593 18392 5.47% 338 10505 5.66% 338 10478 5.28% 19967 618984 6.53%
20 406 12593 3.74% 206 6389 3.44% 257 7993 4.03% 9145 283503 2.99%
21 407 12621 3.75% 209 6506 3.50% 270 8378 4.22% 10984 340498 3.59%
22 411 12749 3.79% 246 7637 4.11% 279 8665 4.36% 11630 360535 3.81%
23 335 10398 3.09% 169 5255 2.83% 229 7120 3.59% 11205 347349 3.67%

Top 30 di 7898 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 17614 5.24% 231275 2.44% /
2 1769 0.53% 25222 0.27% /3_attivi/3_2/catasto/2005/descrizione_poligoni.htm
3 1740 0.52% 115417 1.22% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/circ_2_1988.pdf
4 1582 0.47% 22114 0.23% /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr00.htm
5 1464 0.44% 28365 0.30% /3_attivi/3_2/catasto/circolari_catastali.htm
6 1433 0.43% 25178 0.27% /3_attivi/3_2/catasto/catasto.htm
7 1187 0.35% 110178 1.16% /3_attivi/3_2/catasto/2006/docfa_predisposizione/docfa3_pag-01-03.pdf
8 960 0.29% 3624 0.04% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu.htm
9 812 0.24% 305322 3.22% /3_attivi/3_2/catasto/2001/3_2_6/Guida_operativa_di_Docfa_3.doc
10 803 0.24% 5786 0.06% /1_geocom/1_3/1_3_1.htm
11 802 0.24% 15391 0.16% /novita/novita.htm
12 792 0.24% 60687 0.64% /3_attivi/3_1_pron/2006/tab_tolleranze_lavorazione.pdf
13 756 0.22% 39727 0.42% /3_attivi/3_2/catasto/2004/allineamento_mappe.pdf
14 716 0.21% 176350 1.86% /3_attivi/3_2/catasto/2008/chiave.pdf
15 702 0.21% 28876 0.30% /3_attivi/3_3/2004/LineeGuida.pdf
16 688 0.20% 184157 1.94% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_2_cuoghi/cuoghi_sismica2_pref.pdf
17 688 0.20% 43965 0.46% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/RE051220-calcolo.pdf
18 630 0.19% 1719 0.02% /3_attivi/3_2/catasto/2007/punti_fiduciali_google.htm
19 623 0.19% 3720 0.04% /stats/webalizer//
20 553 0.16% 793 0.01% /geo_umor/umo_0006/lavoro.htm
21 507 0.15% 110794 1.17% /4_ambien/4_3_condominio/2002/condominio.pdf
22 496 0.15% 56274 0.59% /4_ambien/4_3_condominio/2007/autoveicoli_gpl.pdf
23 481 0.14% 33214 0.35% /3_attivi/3_2/catasto/2001/circ26_11_01.pdf
24 474 0.14% 62218 0.66% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/gu_305_1984_p12-20.pdf
25 457 0.14% 34418 0.36% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/istruzione_xix.pdf
26 450 0.13% 4813 0.05% /3_attivi/3_1/professionalita.htm
27 413 0.12% 2383 0.03% /3_attivi/3_3/3_3.htm
28 412 0.12% 1070308 11.30% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi_esercizi_2/cuoghi_esercizi.pdf
29 408 0.12% 16076 0.17% /3_attivi/3_5/CTU/PERIZIACTUaprile2003.pdf
30 398 0.12% 9607 0.10% /3_attivi/3_2/catasto/at.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 7898 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 412 0.12% 1070308 11.30% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi_esercizi_2/cuoghi_esercizi.pdf
2 272 0.08% 345658 3.65% /3_attivi/3_2/catasto/2008/sister.pdf
3 812 0.24% 305322 3.22% /3_attivi/3_2/catasto/2001/3_2_6/Guida_operativa_di_Docfa_3.doc
4 141 0.04% 295473 3.12% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/esempio_zona_3_fascicolo.pdf
5 374 0.11% 232114 2.45% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/TAV032060303.pdf
6 17614 5.24% 231275 2.44% /
7 116 0.03% 230331 2.43% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/rilevamento_9-18.pdf
8 228 0.07% 206928 2.18% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu_criteri.pdf
9 688 0.20% 184157 1.94% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_2_cuoghi/cuoghi_sismica2_pref.pdf
10 716 0.21% 176350 1.86% /3_attivi/3_2/catasto/2008/chiave.pdf

Top 10 di 2022 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 17614 5.24% 7189 17.73% /
2 1769 0.53% 1478 3.65% /3_attivi/3_2/catasto/2005/descrizione_poligoni.htm
3 1582 0.47% 1266 3.12% /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr00.htm
4 1464 0.44% 1138 2.81% /3_attivi/3_2/catasto/circolari_catastali.htm
5 1433 0.43% 1025 2.53% /3_attivi/3_2/catasto/catasto.htm
6 960 0.29% 828 2.04% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu.htm
7 803 0.24% 649 1.60% /1_geocom/1_3/1_3_1.htm
8 553 0.16% 504 1.24% /geo_umor/umo_0006/lavoro.htm
9 630 0.19% 480 1.18% /3_attivi/3_2/catasto/2007/punti_fiduciali_google.htm
10 193 0.06% 371 0.92% /errors.php

Top 10 di 2882 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 17614 5.24% 5920 15.92% /
2 1769 0.53% 1428 3.84% /3_attivi/3_2/catasto/2005/descrizione_poligoni.htm
3 1464 0.44% 1070 2.88% /3_attivi/3_2/catasto/circolari_catastali.htm
4 1582 0.47% 1059 2.85% /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr00.htm
5 1433 0.43% 885 2.38% /3_attivi/3_2/catasto/catasto.htm
6 960 0.29% 802 2.16% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu.htm
7 803 0.24% 594 1.60% /1_geocom/1_3/1_3_1.htm
8 630 0.19% 461 1.24% /3_attivi/3_2/catasto/2007/punti_fiduciali_google.htm
9 553 0.16% 458 1.23% /geo_umor/umo_0006/lavoro.htm
10 802 0.24% 362 0.97% /novita/novita.htm

Top 30 di 19386 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 72940 21.68% 48479 26.10% 3563581 37.62% 169 0.53% telecomitalia.it
2 13038 3.88% 8986 4.84% 584526 6.17% 327 1.03% fastwebnet.it
3 8174 2.43% 3386 1.82% 4832 0.05% 287 0.90% net.co
4 7972 2.37% 3381 1.82% 4669 0.05% 271 0.85% adsl200-93147154.sta.etb.net.co
5 6907 2.05% 4716 2.54% 297151 3.14% 330 1.04% vodafone.it
6 6216 1.85% 4350 2.34% 247010 2.61% 306 0.96% tiscali.it
7 6212 1.85% 6212 3.34% 105984 1.12% 134 0.42% nac.net
8 6042 1.80% 4398 2.37% 565977 5.97% 510 1.61% yahoo.net
9 5781 1.72% 681 0.37% 3281 0.03% 158 0.50% privatedns.com
10 5620 1.67% 630 0.34% 3218 0.03% 146 0.46% ip-64-15-158-246.static.privatedns.com
11 4749 1.41% 4652 2.50% 37230 0.39% 3 0.01% adsl-63-203-65-217.hodura.com
12 4749 1.41% 4652 2.50% 37230 0.39% 3 0.01% hodura.com
13 4219 1.25% 3561 1.92% 68486 0.72% 138 0.43% iol.it
14 3396 1.01% 3324 1.79% 26685 0.28% 6 0.02% comcastbusiness.net
15 3372 1.00% 3304 1.78% 26600 0.28% 2 0.01% 173-11-118-221-sfba.hfc.comcastbusiness.net
16 3346 0.99% 2206 1.19% 252091 2.66% 193 0.61% net24.it
17 3180 0.95% 1267 0.68% 286745 3.03% 301 0.95% googlebot.com
18 3013 0.90% 1580 0.85% 1865 0.02% 117 0.37% onlinehome-server.info
19 3007 0.89% 2890 1.56% 26254 0.28% 339 1.07% fti.net
20 2915 0.87% 38 0.02% 1720 0.02% 135 0.42% dedibox.fr
21 2908 0.86% 35 0.02% 1676 0.02% 134 0.42% sd-16287.dedibox.fr
22 2820 0.84% 607 0.33% 250830 2.65% 289 0.91% yandex.ru
23 2694 0.80% 520 0.28% 249423 2.63% 286 0.90% spider14.yandex.ru
24 2625 0.78% 779 0.42% 164982 1.74% 446 1.40% msn.com
25 2587 0.77% 2268 1.22% 192767 2.03% 393 1.24% cuil.com
26 2550 0.76% 2268 1.22% 192753 2.03% 393 1.24% crawl-9c.cuil.com
27 2525 0.75% 2256 1.21% 227000 2.40% 213 0.67% b3091037.crawl.yahoo.net
28 2507 0.75% 1473 0.79% 1118 0.01% 86 0.27% s15349734.onlinehome-server.info
29 2400 0.71% 42 0.02% 1090 0.01% 132 0.42% host198-68-static.29-79-b.business.telecomitalia.it
30 2344 0.70% 1347 0.73% 194987 2.06% 289 0.91% b3091297.crawl.yahoo.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 19386 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 72940 21.68% 48479 26.10% 3563581 37.62% 169 0.53% telecomitalia.it
2 13038 3.88% 8986 4.84% 584526 6.17% 327 1.03% fastwebnet.it
3 6042 1.80% 4398 2.37% 565977 5.97% 510 1.61% yahoo.net
4 6907 2.05% 4716 2.54% 297151 3.14% 330 1.04% vodafone.it
5 3180 0.95% 1267 0.68% 286745 3.03% 301 0.95% googlebot.com
6 3346 0.99% 2206 1.19% 252091 2.66% 193 0.61% net24.it
7 2820 0.84% 607 0.33% 250830 2.65% 289 0.91% yandex.ru
8 2694 0.80% 520 0.28% 249423 2.63% 286 0.90% spider14.yandex.ru
9 6216 1.85% 4350 2.34% 247010 2.61% 306 0.96% tiscali.it
10 2525 0.75% 2256 1.21% 227000 2.40% 213 0.67% b3091037.crawl.yahoo.net

Top 30 di 5697 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 198883 59.12% - (Direct Request)
2 13835 4.11% http://www.google.it/search
3 6334 1.88% http://www.google.it/url
4 907 0.27% http://images.google.it/imgres
5 775 0.23% http://cgmo.it/
6 755 0.22% http://we-live-together.abix.net
7 741 0.22% http://cgmo.it/forum/condono_2004/condono_quesiti.htm
8 541 0.16% http://giochi-e-console.studioalesi.it
9 523 0.16% http://valium.abix.net
10 499 0.15% http://mike-in-brazil.50milfs.com/
11 493 0.15% http://gay-sex.badybody.com/
12 442 0.13% http://www.google.com/search
13 430 0.13% http://hot-mature-babes.21yold.com/
14 416 0.12% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
15 410 0.12% http://cgmo.it/3_attivi/3_1/professionalita.htm
16 410 0.12% http://hot-girl-porn.21yold.com/
17 409 0.12% http://girls-naked.21yold.com/
18 408 0.12% Yahoo!
19 345 0.10% http://round-and-brown.50milfs.com/
20 321 0.10% http://it.search.yahoo.com/search
21 275 0.08% http://www.sieropositivo.it/forum.cfm
22 257 0.08% http://roundandbrownreview.info/
23 219 0.07% http://laterzaeffe.splinder.com/tag/testo+espositivo
24 198 0.06% http://www.bigtitpatrols.info/
25 183 0.05% http://bangbros-free-password.bangbrosers.info/
26 180 0.05% http://search.conduit.com/Results.aspx
27 178 0.05% http://www.bangboat.info/
28 159 0.05% http://www.bing.com/search
29 159 0.05% http://www.realitykings-review.com/
30 156 0.05% http://www.ipinkvisualpass.net/paris-museum-pass.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 472 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 24 3.30% lavoro
2 13 1.79% nceu
3 7 0.96% diritto di superficie
4 6 0.83% competenze geometri
5 6 0.83% l.r. 31/2002
6 5 0.69% asseverare
7 4 0.55% art. 26 bis iva
8 4 0.55% docfa poligoni
9 4 0.55% moltiplicatori catastali
10 4 0.55% n.c.e.u.
11 4 0.55% poligoni docfa
12 4 0.55% staging.ua.nic.in/cpms
13 3 0.41% accatastamento serre
14 3 0.41% agenzia del territorio circolare n.7 2007
15 3 0.41% agenzia del territorio tabelle terreni agricoli
16 3 0.41% bigtitsnatural
17 3 0.41% calendario brazilsex
18 3 0.41% cartello di cantiere
19 3 0.41% cartografia calabria
20 3 0.41% circolare 13 anno 2009 agenzia del territorio superfici catastali
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 3795 Browser Totali
# Contatti Browser
1 182130 54.14% Netscape
2 123455 36.70% Microsoft Internet Explorer
3 115404 34.30% Mozilla/5.0
4 8219 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; http://www.freefind.com/spider.html )
5 6213 1.85% libwww-perl/5.805
6 5830 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 4342 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 4312 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
9 4049 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 3834 1.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
11 3811 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
12 3570 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 3130 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 3096 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 3012 0.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2010

Top 30 di 78 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 118116 35.11% 89396 48.13% 5535703 58.44% Italia
2 78488 23.33% 39527 21.28% 1683012 17.77% Non Risolto/Sconosciuto
3 51637 15.35% 23568 12.69% 916547 9.68% Commerciali (.com)
4 35813 10.65% 25725 13.85% 927609 9.79% Reti (.net)
5 8174 2.43% 3386 1.82% 4832 0.05% Colombia
6 7512 2.23% 2220 1.20% 257014 2.71% Federazione Russa
7 6850 2.04% 3090 1.66% 6544 0.07% Germania
8 3429 1.02% 1618 0.87% 2206 0.02% Generic TLD (info)
9 3194 0.95% 149 0.08% 4777 0.05% Francia
10 2630 0.78% 2131 1.15% 35340 0.37% Organizzazioni Generiche (.org)
11 2065 0.61% 903 0.49% 1857 0.02% Regno Unito
12 2006 0.60% 929 0.50% 1090 0.01% Corea (Sud)
13 1803 0.54% 769 0.41% 1946 0.02% Brasile
14 1160 0.34% 1148 0.62% 20830 0.22% Latvia
15 1128 0.34% 1 0.00% 498 0.01% Taiwan
16 1068 0.32% 551 0.30% 5182 0.05% Olanda
17 946 0.28% 126 0.07% 2261 0.02% Polonia
18 846 0.25% 23 0.01% 576 0.01% Australia
19 843 0.25% 620 0.33% 3496 0.04% Grecia
20 785 0.23% 136 0.07% 3221 0.03% Ungaria
21 670 0.20% 327 0.18% 1132 0.01% Belgio
22 586 0.17% 404 0.22% 3633 0.04% Romania
23 570 0.17% 1 0.00% 255 0.00% Arpanet (.arpa)
24 530 0.16% 201 0.11% 3157 0.03% Giappone
25 503 0.15% 15 0.01% 272 0.00% Messico
26 499 0.15% 207 0.11% 408 0.00% Ecuador
27 435 0.13% 228 0.12% 5582 0.06% Svizzera
28 431 0.13% 8 0.00% 180 0.00% Generic Business (biz)
29 416 0.12% 211 0.11% 1433 0.02% Repubblica Ceca
30 371 0.11% 369 0.20% 5948 0.06% Svezia


Generated by Webalizer Version 2.21