cgmo.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2010
Generato 02-Aug-2010 16:34 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2010
Contatti 254064
File 132572
Totale Pagine 135497
Totale Visite 27192
KBytes 8285615
Nomi di Host 16724
URL 5105
Referrer 3774
Browser 3720
. Media Max
Contatti Orari 341 1885
Contatti Giornalieri 8195 11181
File Giornalieri 4276 6774
Pagine Giornaliere 4370 6954
Host Giornaliere 539 1026
Visite Giornaliere 877 1199
KBytes Giornalieri 267278 484508
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 52.18% 132572
Code 206 - Contenuto Parziale 7.25% 18423
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.21% 539
Code 304 - Non Modificato 4.25% 10805
Code 403 - Proibito 0.31% 793
Code 404 - Non Trovato 35.54% 90283
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.26% 649

Contatti giornalieri per Luglio 2010

Statistiche Giornaliere per Luglio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 8741 3.44% 4558 3.44% 4057 2.99% 961 3.53% 1016 6.08% 203394 2.45%
2 8800 3.46% 4140 3.12% 4504 3.32% 1008 3.71% 943 5.64% 228314 2.76%
3 6042 2.38% 2585 1.95% 3765 2.78% 715 2.63% 617 3.69% 191986 2.32%
4 8485 3.34% 4793 3.62% 6954 5.13% 569 2.09% 493 2.95% 167265 2.02%
5 10365 4.08% 5289 3.99% 5205 3.84% 1000 3.68% 1025 6.13% 356114 4.30%
6 8298 3.27% 4803 3.62% 3727 2.75% 1015 3.73% 965 5.77% 218376 2.64%
7 11091 4.37% 6228 4.70% 5338 3.94% 1132 4.16% 1026 6.13% 375971 4.54%
8 9468 3.73% 5269 3.97% 4228 3.12% 1065 3.92% 958 5.73% 484508 5.85%
9 9479 3.73% 5047 3.81% 4504 3.32% 975 3.59% 941 5.63% 396702 4.79%
10 5379 2.12% 2606 1.97% 3409 2.52% 654 2.41% 558 3.34% 308342 3.72%
11 7213 2.84% 4265 3.22% 5584 4.12% 553 2.03% 497 2.97% 167290 2.02%
12 8713 3.43% 4836 3.65% 3403 2.51% 888 3.27% 982 5.87% 363364 4.39%
13 9876 3.89% 4904 3.70% 4608 3.40% 955 3.51% 1018 6.09% 371955 4.49%
14 10843 4.27% 5739 4.33% 5164 3.81% 1121 4.12% 1018 6.09% 357612 4.32%
15 9495 3.74% 5144 3.88% 4434 3.27% 1114 4.10% 976 5.84% 364503 4.40%
16 8693 3.42% 4898 3.69% 4324 3.19% 932 3.43% 855 5.11% 229103 2.77%
17 4992 1.96% 2278 1.72% 3083 2.28% 652 2.40% 533 3.19% 175775 2.12%
18 4857 1.91% 2301 1.74% 3131 2.31% 581 2.14% 478 2.86% 119875 1.45%
19 11181 4.40% 6774 5.11% 5977 4.41% 970 3.57% 1022 6.11% 256506 3.10%
20 9400 3.70% 5486 4.14% 4209 3.11% 885 3.25% 950 5.68% 324701 3.92%
21 9195 3.62% 5251 3.96% 3927 2.90% 944 3.47% 943 5.64% 382234 4.61%
22 8259 3.25% 4291 3.24% 3755 2.77% 854 3.14% 869 5.20% 283787 3.43%
23 8187 3.22% 4202 3.17% 3880 2.86% 923 3.39% 857 5.12% 263710 3.18%
24 6688 2.63% 2806 2.12% 4716 3.48% 713 2.62% 517 3.09% 162233 1.96%
25 5434 2.14% 1998 1.51% 4089 3.02% 602 2.21% 458 2.74% 211699 2.56%
26 10727 4.22% 6058 4.57% 6674 4.93% 1170 4.30% 934 5.58% 320289 3.87%
27 9455 3.72% 4501 3.40% 5112 3.77% 1179 4.34% 939 5.61% 302359 3.65%
28 9040 3.56% 4467 3.37% 4584 3.38% 1199 4.41% 928 5.55% 290291 3.50%
29 9645 3.80% 4618 3.48% 4873 3.60% 1113 4.09% 933 5.58% 249936 3.02%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 6023 2.37% 2437 1.84% 4279 3.16% 802 2.95% 513 3.07% 157421 1.90%

Contatti orari per Luglio 2010

Statistiche Orarie per Luglio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 241 7489 2.95% 164 5095 3.84% 191 5942 4.39% 5893 182685 2.20%
1 143 4441 1.75% 67 2088 1.57% 105 3269 2.41% 4401 136416 1.65%
2 126 3931 1.55% 51 1611 1.22% 103 3218 2.37% 4016 124489 1.50%
3 136 4226 1.66% 52 1637 1.23% 117 3642 2.69% 4906 152091 1.84%
4 139 4331 1.70% 60 1882 1.42% 118 3678 2.71% 3970 123059 1.49%
5 141 4400 1.73% 66 2066 1.56% 114 3545 2.62% 3867 119883 1.45%
6 192 5954 2.34% 86 2695 2.03% 161 5009 3.70% 5401 167446 2.02%
7 202 6272 2.47% 97 3022 2.28% 149 4634 3.42% 5540 171731 2.07%
8 278 8633 3.40% 139 4331 3.27% 157 4892 3.61% 9659 299418 3.61%
9 452 14024 5.52% 246 7652 5.77% 213 6629 4.89% 13840 429033 5.18%
10 569 17645 6.95% 302 9390 7.08% 244 7591 5.60% 18874 585109 7.06%
11 572 17733 6.98% 314 9756 7.36% 211 6551 4.83% 21780 675189 8.15%
12 546 16937 6.67% 297 9209 6.95% 243 7556 5.58% 20671 640788 7.73%
13 418 12960 5.10% 210 6527 4.92% 232 7201 5.31% 15517 481021 5.81%
14 385 11958 4.71% 198 6154 4.64% 197 6136 4.53% 11587 359195 4.34%
15 503 15600 6.14% 272 8442 6.37% 236 7331 5.41% 15911 493229 5.95%
16 559 17347 6.83% 300 9301 7.02% 213 6608 4.88% 19899 616864 7.45%
17 557 17268 6.80% 295 9147 6.90% 222 6896 5.09% 19721 611357 7.38%
18 510 15825 6.23% 268 8322 6.28% 214 6644 4.90% 17335 537378 6.49%
19 418 12962 5.10% 211 6552 4.94% 205 6359 4.69% 14605 452763 5.46%
20 305 9457 3.72% 128 3991 3.01% 184 5717 4.22% 6831 211772 2.56%
21 255 7912 3.11% 109 3398 2.56% 166 5167 3.81% 6749 209215 2.53%
22 235 7289 2.87% 119 3706 2.80% 143 4459 3.29% 8096 250962 3.03%
23 305 9470 3.73% 212 6598 4.98% 220 6823 5.04% 8210 254520 3.07%

Top 30 di 5105 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 11982 4.72% 167801 2.03% /
2 5252 2.07% 304486 3.67% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/circ_2_1988.pdf
3 2443 0.96% 143810 1.74% /3_attivi/3_2/catasto/2004/allineamento_mappe.pdf
4 2265 0.89% 32324 0.39% /3_attivi/3_2/catasto/2005/descrizione_poligoni.htm
5 2258 0.89% 159528 1.93% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/istruzione_xix.pdf
6 1705 0.67% 31871 0.38% /3_attivi/3_2/catasto/circolari_catastali.htm
7 1188 0.47% 20607 0.25% /3_attivi/3_2/catasto/catasto.htm
8 998 0.39% 47218 0.57% /3_attivi/3_3/2004/LineeGuida.pdf
9 931 0.37% 12925 0.16% /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr00.htm
10 916 0.36% 3414 0.04% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu.htm
11 684 0.27% 950 0.01% /geo_umor/umo_0006/lavoro.htm
12 595 0.23% 53044 0.64% /3_attivi/3_2/catasto/2006/docfa_predisposizione/docfa3_pag-01-03.pdf
13 552 0.22% 59860 0.72% /4_ambien/4_3_condominio/2007/autoveicoli_gpl.pdf
14 540 0.21% 1467 0.02% /3_attivi/3_2/catasto/2007/punti_fiduciali_google.htm
15 534 0.21% 41136 0.50% /3_attivi/3_2/catasto/2001/circ26_11_01.pdf
16 532 0.21% 3871 0.05% /1_geocom/1_3/1_3_1.htm
17 518 0.20% 42925 0.52% /3_attivi/3_1_pron/2006/tab_tolleranze_lavorazione.pdf
18 474 0.19% 184717 2.23% /3_attivi/3_2/catasto/2001/3_2_6/Guida_operativa_di_Docfa_3.doc
19 437 0.17% 72320 0.87% /3_attivi/3_6_tut_amb/3_6_4/2005/fattore_medio_luce_diurna.pdf
20 423 0.17% 107045 1.29% /3_attivi/3_2/catasto/2008/chiave.pdf
21 406 0.16% 37412 0.45% /notizie/2006/convegno_16-05-2006/all_i.pdf
22 397 0.16% 9852 0.12% /3_attivi/3_2/catasto/at.htm
23 391 0.15% 2480 0.03% /stats/webalizer/
24 380 0.15% 25083 0.30% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi/RE051220-calcolo.pdf
25 376 0.15% 77462 0.93% /4_ambien/4_3_condominio/2002/condominio.pdf
26 364 0.14% 38169 0.46% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/formazione_delle_mappe.pdf
27 313 0.12% 6260 0.08% /5_legisl/Circolari/2004/carpi/cartello_cantiere.pdf
28 312 0.12% 2141 0.03% /stats/webalizer//
29 310 0.12% 10517 0.13% /stats/webalizer/search_200905.html
30 307 0.12% 17436 0.21% /3_attivi/3_2/catasto/2003/pregeo_wegis.pdf
Visualizza ogni URL

Top 10 di 5105 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 241 0.09% 549960 6.64% /3_attivi/3_1/sismica_dispense/sismica_3_cuoghi_esercizi_2/cuoghi_esercizi.pdf
2 5252 2.07% 304486 3.67% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/circ_2_1988.pdf
3 180 0.07% 279419 3.37% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/rilevamento_9-18.pdf
4 180 0.07% 232602 2.81% /3_attivi/3_2/catasto/2008/sister.pdf
5 187 0.07% 191972 2.32% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/poligonazioni_16-22.pdf
6 474 0.19% 184717 2.23% /3_attivi/3_2/catasto/2001/3_2_6/Guida_operativa_di_Docfa_3.doc
7 11982 4.72% 167801 2.03% /
8 128 0.05% 162685 1.96% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/poligonazioni_8-15.pdf
9 137 0.05% 162607 1.96% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/rilevamento_19-25.pdf
10 2258 0.89% 159528 1.93% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/istruzione_xix.pdf

Top 10 di 1936 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 11982 4.72% 6212 18.60% /
2 2265 0.89% 1992 5.96% /3_attivi/3_2/catasto/2005/descrizione_poligoni.htm
3 1705 0.67% 1378 4.13% /3_attivi/3_2/catasto/circolari_catastali.htm
4 1188 0.47% 876 2.62% /3_attivi/3_2/catasto/catasto.htm
5 916 0.36% 822 2.46% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu.htm
6 931 0.37% 747 2.24% /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr00.htm
7 684 0.27% 634 1.90% /geo_umor/umo_0006/lavoro.htm
8 532 0.21% 439 1.31% /1_geocom/1_3/1_3_1.htm
9 540 0.21% 434 1.30% /3_attivi/3_2/catasto/2007/punti_fiduciali_google.htm
10 397 0.16% 249 0.75% /3_attivi/3_2/catasto/at.htm

Top 10 di 2272 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 11982 4.72% 4971 16.07% /
2 2265 0.89% 1884 6.09% /3_attivi/3_2/catasto/2005/descrizione_poligoni.htm
3 1705 0.67% 1263 4.08% /3_attivi/3_2/catasto/circolari_catastali.htm
4 916 0.36% 795 2.57% /3_attivi/3_2/catasto/2000_e_precedenti/nceu.htm
5 1188 0.47% 793 2.56% /3_attivi/3_2/catasto/catasto.htm
6 931 0.37% 667 2.16% /3_attivi/3_1_pron/3_1_pr00.htm
7 684 0.27% 618 2.00% /geo_umor/umo_0006/lavoro.htm
8 540 0.21% 430 1.39% /3_attivi/3_2/catasto/2007/punti_fiduciali_google.htm
9 532 0.21% 393 1.27% /1_geocom/1_3/1_3_1.htm
10 397 0.16% 273 0.88% /3_attivi/3_2/catasto/at.htm

Top 30 di 16724 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 61271 24.12% 38734 29.22% 2777587 33.52% 214 0.79% telecomitalia.it
2 10825 4.26% 6948 5.24% 393732 4.75% 336 1.24% fastwebnet.it
3 6143 2.42% 3943 2.97% 304417 3.67% 279 1.03% tiscali.it
4 6041 2.38% 3878 2.93% 196987 2.38% 262 0.96% vodafone.it
5 5218 2.05% 3801 2.87% 744683 8.99% 182 0.67% yandex.ru
6 5172 2.04% 3552 2.68% 647244 7.81% 523 1.92% yahoo.net
7 5019 1.98% 3648 2.75% 741803 8.95% 179 0.66% spider85.yandex.ru
8 3955 1.56% 79 0.06% 2432 0.03% 156 0.57% 125.141.91.138
9 3405 1.34% 1951 1.47% 294565 3.56% 367 1.35% googlebot.com
10 3401 1.34% 3343 2.52% 25230 0.30% 2 0.01% adsl-63-203-65-217.hodura.com
11 3401 1.34% 3343 2.52% 25230 0.30% 2 0.01% hodura.com
12 3057 1.20% 3011 2.27% 25073 0.30% 5 0.02% comcastbusiness.net
13 3041 1.20% 2998 2.26% 22869 0.28% 2 0.01% 173-11-118-221-sfba.hfc.comcastbusiness.net
14 2961 1.17% 1165 0.88% 224462 2.71% 498 1.83% msn.com
15 2941 1.16% 2437 1.84% 68737 0.83% 108 0.40% iol.it
16 2691 1.06% 2691 2.03% 47734 0.58% 246 0.90% nac.net
17 2519 0.99% 2054 1.55% 320810 3.87% 367 1.35% b3090794.crawl.yahoo.net
18 2494 0.98% 1533 1.16% 79101 0.95% 157 0.58% net24.it
19 2077 0.82% 1972 1.49% 17564 0.21% 199 0.73% fti.net
20 2033 0.80% 0 0.00% 799 0.01% 19 0.07% aprodesign.hu
21 2033 0.80% 0 0.00% 799 0.01% 19 0.07% dev.aprodesign.hu
22 1864 0.73% 71 0.05% 1486 0.02% 88 0.32% 222.236.47.182
23 1728 0.68% 1185 0.89% 62110 0.75% 94 0.35% teletu.it
24 1680 0.66% 1174 0.89% 64260 0.78% 133 0.49% albacom.net
25 1479 0.58% 762 0.57% 11828 0.14% 204 0.75% co.uk
26 1408 0.55% 1246 0.94% 10794 0.13% 122 0.45% crawl4.dotnetdotcom.org
27 1408 0.55% 1246 0.94% 10794 0.13% 122 0.45% dotnetdotcom.org
28 1387 0.55% 1387 1.05% 21571 0.26% 216 0.79% zestservers.com
29 1387 0.55% 1387 1.05% 21571 0.26% 216 0.79% zestservers.com
30 1376 0.54% 223 0.17% 59967 0.72% 168 0.62% ovh.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 16724 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 61271 24.12% 38734 29.22% 2777587 33.52% 214 0.79% telecomitalia.it
2 5218 2.05% 3801 2.87% 744683 8.99% 182 0.67% yandex.ru
3 5019 1.98% 3648 2.75% 741803 8.95% 179 0.66% spider85.yandex.ru
4 5172 2.04% 3552 2.68% 647244 7.81% 523 1.92% yahoo.net
5 10825 4.26% 6948 5.24% 393732 4.75% 336 1.24% fastwebnet.it
6 2519 0.99% 2054 1.55% 320810 3.87% 367 1.35% b3090794.crawl.yahoo.net
7 6143 2.42% 3943 2.97% 304417 3.67% 279 1.03% tiscali.it
8 3405 1.34% 1951 1.47% 294565 3.56% 367 1.35% googlebot.com
9 2961 1.17% 1165 0.88% 224462 2.71% 498 1.83% msn.com
10 6041 2.38% 3878 2.93% 196987 2.38% 262 0.96% vodafone.it

Top 30 di 3774 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 149791 58.96% - (Direct Request)
2 9728 3.83% http://www.google.it/search
3 5697 2.24% http://www.google.it/url
4 1023 0.40% http://www.google.it/imgres
5 577 0.23% http://www.google.it/
6 479 0.19% http://cgmo.it/
7 465 0.18% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
8 438 0.17% http://webcache.googleusercontent.com/search
9 367 0.14% http://www.google.com/search
10 349 0.14% http://www.geolive.org/modules.php
11 301 0.12% Yahoo!
12 299 0.12% http://www.bing.com/search
13 222 0.09% http://it.search.yahoo.com/search
14 177 0.07% http://ebay-secrets.7fog.com/
15 147 0.06% http://search.conduit.com/Results.aspx
16 142 0.06% http://gfcgolf.com/data/media/files/article881.html
17 138 0.05% http://dellarki.com/inicio/wp-content/uploads/2008/page2107.html
18 134 0.05% http://panterasdeaguascalientes.com/imagenes/thumbs/pics/text585.html
19 133 0.05% http://paniagua.com.es/sara/thumbs/topic-27.html
20 132 0.05% http://caribbeangemstones.com/images/pix/page-1619.html
21 132 0.05% http://grupocmq.com/portal/seyretfiles/img/comment-1927.html
22 132 0.05% http://paniagua.com.es/sara/thumbs/topic-1176.html
23 132 0.05% http://trauma-scope.com/Documentoss/flash/resource500.html
24 131 0.05% http://biligautosuli.hu/webre/thumbs/index.html
25 131 0.05% http://grupocmq.com/portal/seyretfiles/img/comment-484.html
26 130 0.05% http://gonzalofernandezcastano.com/data/style/css/article-1621.html
27 130 0.05% http://trauma-scope.com/Documentoss/flash/index.html
28 130 0.05% http://trauma-scope.com/Documentoss/flash/resource392.html
29 129 0.05% http://leongrafico.com/blog2/wp-content/uploads/2010/page-1799.html
30 127 0.05% http://publimix.es/ipop/icons/text-2429.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 334 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 18 3.50% lavoro
2 7 1.36% competenze geometri
3 7 1.36% mantova italia
4 7 1.36% nceu
5 5 0.97% leet xserverx 1.41 beta
6 5 0.97% n.c.e.u.
7 5 0.97% poligonazione per il rilievo di dettaglio
8 4 0.78% asseverare
9 4 0.78% competenze geometra
10 4 0.78% poligoni docfa
11 3 0.58% abilitazione alla presentazione telematica documenti aggiornamento catasto
12 3 0.58% agenzia territorio rieti
13 3 0.58% bigtitsnatural
14 3 0.58% calcolo poligoni docfa
15 3 0.58% catasto modena
16 3 0.58% catasto reggio emilia
17 3 0.58% competenze professionali geometri
18 3 0.58% docfa poligoni
19 3 0.58% dpr 138 98 poligoni
20 3 0.58% forum condono edilizio
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 3720 Browser Totali
# Contatti Browser
1 116376 45.81% Netscape
2 94786 37.31% Microsoft Internet Explorer
3 45477 17.90% Mozilla/5.0
4 6639 2.61% libwww-perl/5.805
5 6442 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; http://www.freefind.com/spider.html )
6 5019 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 4958 1.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
8 4911 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 4180 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729)
10 3968 1.56% Mozilla/4.76 [ru] (X11; U; SunOS 5.7 sun4u)
11 3968 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
12 3925 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 3266 1.29% MaMa CaSpEr
14 3200 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 3040 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2010

Top 30 di 81 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 100706 39.64% 76942 58.04% 4355856 52.57% Italia
2 50128 19.73% 26949 20.33% 1265322 15.27% Non Risolto/Sconosciuto
3 35781 14.08% 15483 11.68% 739229 8.92% Commerciali (.com)
4 29859 11.75% 17764 13.40% 956799 11.55% Reti (.net)
5 9479 3.73% 5283 3.99% 755382 9.12% Federazione Russa
6 5457 2.15% 1024 0.77% 2669 0.03% Ungaria
7 2320 0.91% 474 0.36% 17634 0.21% Germania
8 2047 0.81% 355 0.27% 3500 0.04% Olanda
9 1788 0.70% 1297 0.98% 11165 0.13% Organizzazioni Generiche (.org)
10 1493 0.59% 776 0.59% 11906 0.14% Regno Unito
11 1244 0.49% 674 0.51% 3345 0.04% Polonia
12 1164 0.46% 297 0.22% 5971 0.07% Brasile
13 883 0.35% 488 0.37% 14129 0.17% Generic TLD (info)
14 787 0.31% 30 0.02% 341 0.00% Danimarca
15 699 0.28% 188 0.14% 67900 0.82% Ucraina
16 654 0.26% 52 0.04% 835 0.01% Canada
17 631 0.25% 55 0.04% 816 0.01% Messico
18 614 0.24% 278 0.21% 2006 0.02% Romania
19 610 0.24% 14 0.01% 417 0.01% Thailandia
20 515 0.20% 166 0.13% 436 0.01% Belarus
21 489 0.19% 31 0.02% 188 0.00% Generic Business (biz)
22 463 0.18% 319 0.24% 18309 0.22% Repubblica Ceca
23 401 0.16% 156 0.12% 16783 0.20% Giappone
24 394 0.16% 287 0.22% 4431 0.05% Repubblica Slovacca
25 385 0.15% 320 0.24% 336 0.00% Arpanet (.arpa)
26 383 0.15% 29 0.02% 153 0.00% Australia
27 367 0.14% 51 0.04% 296 0.00% Corea (Sud)
28 318 0.13% 66 0.05% 305 0.00% Bulgaria
29 298 0.12% 7 0.01% 118 0.00% Sud Africa
30 294 0.12% 115 0.09% 540 0.01% Spagna


Generated by Webalizer Version 2.21